,

Daya Tampung dan Peminat SNBT Universitas Syiah Kuala 2024/2025

Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2024/2025. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2025. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBT 2025.

DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jumlah Prodi : 76

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 JENIS PORTOFOLIO

1 11111001 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN Sarjana 84 411 Tidak Ada

2 11111002 TEKNIK SIPIL Sarjana 98 606 Tidak Ada

3 11111003 TEKNIK MESIN Sarjana 42 220 Tidak Ada

4 11111004 TEKNIK KIMIA Sarjana 63 160 Tidak Ada

5 11111005 ARSITEKTUR Sarjana 56 294 Tidak Ada

6 11111006 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 56 221 Tidak Ada

7 11111007 AGROTEKNOLOGI Sarjana 42 183 Tidak Ada

8 11111008 AGRIBISNIS Sarjana 56 299 Tidak Ada

9 11111009 PETERNAKAN Sarjana 46 117 Tidak Ada

10 11111010 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 56 109 Tidak Ada

11 11111011 TEKNIK PERTANIAN Sarjana 56 171 Tidak Ada

12 11111012 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 42 194 Tidak Ada

13 11111013 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 42 173 Tidak Ada

14 11111014 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 42 59 Tidak Ada

15 11111015 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 42 55 Tidak Ada

16 11111016 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 88 1859 Tidak Ada

17 11111017 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 126 1313 Tidak Ada

18 11111018 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 35 858 Tidak Ada

19 11111019 MATEMATIKA Sarjana 28 50 Tidak Ada

20 11111020 FISIKA Sarjana 28 14 Tidak Ada

21 11111021 KIMIA Sarjana 28 58 Tidak Ada

22 11111022 BIOLOGI Sarjana 42 120 Tidak Ada

23 11111023 ILMU KELAUTAN Sarjana 56 132 Tidak Ada

24 11111024 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 56 71 Tidak Ada

25 11111025 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 42 445 Tidak Ada

26 11111026 INFORMATIKA Sarjana 42 1219 Tidak Ada

27 11111027 FARMASI Sarjana 28 1576 Tidak Ada

28 11111028 TEKNIK GEOFISIKA Sarjana 28 85 Tidak Ada

29 11111029 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 42 864 Tidak Ada

30 11111030 STATISTIKA Sarjana 42 218 Tidak Ada

31 11111031 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 42 66 Tidak Ada

32 11111032 ILMU TANAH Sarjana 42 85 Tidak Ada

33 11111033 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 28 219 Tidak Ada

34 11111034 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) Sarjana 14 20 Tidak Ada

35 11111035 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) Sarjana 14 22 Tidak Ada

36 11111036 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) Sarjana 21 15 Tidak Ada

37 11111037 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 28 30 Tidak Ada

38 11111038 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 42 291 Tidak Ada

39 11111039 KEHUTANAN Sarjana 42 146 Tidak Ada

40 11111040 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 56 822 Tidak Ada

41 11111041 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 56 360 Tidak Ada

42 11111042 MANAJEMEN Sarjana 70 1345 Tidak Ada

43 11111043 AKUNTANSI Sarjana 70 784 Tidak Ada

44 11111044 ILMU HUKUM Sarjana 196 1476 Tidak Ada

45 11111045 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 49 279 Tidak Ada

46 11111046 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 42 237 Tidak Ada

47 11111047 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 56 144 Tidak Ada

48 11111048 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 56 104 Tidak Ada

49 11111049 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Sarjana 56 385 Tidak Ada

50 11111050 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 56 358 Tidak Ada

51 11111051 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK Sarjana 42 65 Sendratasik

52 11111052 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Sarjana 56 359 Tidak Ada

53 11111053 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI Sarjana 70 188 Olahraga

54 11111054 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 53 712 Tidak Ada

55 11111055 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 81 950 Tidak Ada

56 11111056 PSIKOLOGI Sarjana 28 665 Tidak Ada

57 11111057 ILMU POLITIK Sarjana 56 179 Tidak Ada

58 11111058 SOSIOLOGI Sarjana 42 143 Tidak Ada

59 11111059 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 63 712 Tidak Ada

60 11111060 PENDIDIKAN GURU PAUD Sarjana 49 311 Tidak Ada

61 11111061 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 63 365 Tidak Ada

62 11111062 EKONOMI ISLAM Sarjana 56 321 Tidak Ada

63 11111063 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) Sarjana 28 30 Tidak Ada

64 11111078 TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN Sarjana 18 Tidak Ada

65 11112065 AKUNTANSI PERPAJAKAN Sarjana Terapan 28 1645 Tidak Ada

66 11113064 KESEHATAN HEWAN Diploma Tiga 11 383 Tidak Ada

67 11113066 MANAJEMEN AGRIBISNIS Diploma Tiga 35 598 Tidak Ada

68 11113067 TEKNIK LISTRIK Diploma Tiga 14 189 Tidak Ada

69 11113068 BUDIDAYA PETERNAKAN Diploma Tiga 21 282 Tidak Ada

70 11113069 TEKNIK MESIN Diploma Tiga 14 264 Tidak Ada

71 11113071 TEKNIK SIPIL Diploma Tiga 28 710 Tidak Ada

72 11113072 SEKRETARI Diploma Tiga 14 320 Tidak Ada

73 11113073 MANAJEMEN PERUSAHAAN Diploma Tiga 14 814 Tidak Ada

74 11113075 AKUNTANSI Diploma Tiga 28 913 Tidak Ada

75 11113076 KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 28 1106 Tidak Ada

76 11113077 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma Tiga 28 1297 Tidak Ada