Daya Tampung dan Peminat SNBP USU 2023/2024

Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 121001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 50 1.714 Tidak Ada
2 121002 TEKNIK SIPIL Sarjana 45 878 Tidak Ada
3 121003 TEKNIK MESIN Sarjana 30 367 Tidak Ada
4 121004 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 41 585 Tidak Ada
5 121005 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 48 1.065 Tidak Ada
6 121006 TEKNIK KIMIA Sarjana 36 573 Tidak Ada
7 121007 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 30 968 Tidak Ada
8 121008 MATEMATIKA Sarjana 45 448 Tidak Ada
9 121009 KIMIA Sarjana 45 348 Tidak Ada
10 121010 FARMASI Sarjana 41 1.827 Tidak Ada
11 121011 FISIKA Sarjana 45 220 Tidak Ada
12 121012 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 80 1.643 Tidak Ada
13 121013 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 90 969 Tidak Ada
14 121014 KETEKNIKAN PERTANIAN Sarjana 30 573 Tidak Ada
15 121015 BIOLOGI Sarjana 45 567 Tidak Ada
16 121016 AGRIBISNIS Sarjana 60 1.057 Tidak Ada
17 121017 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 30 749 Tidak Ada
18 121018 PETERNAKAN Sarjana 40 372 Tidak Ada
19 121019 ARSITEKTUR Sarjana 33 578 Tidak Ada
20 121020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 72 1.366 Tidak Ada
21 121021 KEHUTANAN Sarjana 90 783 Tidak Ada
22 121022 ILMU KOMPUTER Sarjana 30 1.598 Tidak Ada
23 121023 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 30 1.657 Tidak Ada
24 121024 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 30 456 Tidak Ada
25 121025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 20 694 Tidak Ada
26 121026 GIZI Sarjana 8 675 Tidak Ada
27 121027 ILMU HUKUM Sarjana 100 1.295 Tidak Ada
28 121028 ILMU SEJARAH Sarjana 54 193 Tidak Ada
29 121029 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 33 269 Tidak Ada
30 121030 AKUNTANSI Sarjana 50 1.463 Tidak Ada
31 121031 SOSIOLOGI Sarjana 39 539 Tidak Ada
32 121032 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 33 487 Tidak Ada
33 121033 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 22 496 Tidak Ada
34 121034 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 22 740 Tidak Ada
35 121035 MANAJEMEN Sarjana 50 2.083 Tidak Ada
36 121036 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 53 579 Tidak Ada
37 121037 ILMU POLITIK Sarjana 33 395 Tidak Ada
38 121038 SASTRA INDONESIA Sarjana 35 223 Tidak Ada
39 121039 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU Sarjana 38 4 Tidak Ada
40 121040 SASTRA INGGRIS Sarjana 64 298 Tidak Ada
41 121041 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK Sarjana 35 18 Tidak Ada
42 121042 SASTRA ARAB Sarjana 65 50 Tidak Ada
43 121043 ETNO MUSIKOLOGI Sarjana 45 17 Etnomusikologi
44 121044 SASTRA JEPANG Sarjana 59 116 Tidak Ada
45 121045 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 40 288 Tidak Ada
46 121046 SASTRA CINA Sarjana 30 36 Tidak Ada
47 121047 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS Sarjana 22 571 Tidak Ada
48 121048 PSIKOLOGI Sarjana 75 907 Tidak Ada
49 121049 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 10 298 Tidak Ada
50 121050 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
51 121051 KIMIA Diploma III 16 (Prodi Baru) Tidak Ada
52 121052 STATISTIKA Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
53 121053 PERPUSTAKAAN Diploma III 10 (Prodi Baru) Tidak Ada
54 121054 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
55 121055 KEUANGAN Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
56 121056 BAHASA JEPANG Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
57 121057 PERJALANAN WISATA Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
58 121058 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN Diploma III 10 (Prodi Baru) Tidak Ada
59 121059 BAHASA INGGRIS Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
60 121060 TEKNIK INFORMATIKA Diploma III 24 (Prodi Baru) Tidak Ada
61 121061 KESEKRETARIATAN Diploma III 15 (Prodi Baru) Tidak Ada
62 121062 FISIKA Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada
63 121063 AKUNTANSI Diploma III 20 (Prodi Baru) Tidak Ada