Daya Tampung dan Peminat SNBP UNRI 2023/2024

Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS RIAU (UNRI) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 131001 FISIKA Sarjana 36 92 Tidak Ada
2 131002 KIMIA Sarjana 36 228 Tidak Ada
3 131003 MATEMATIKA Sarjana 24 198 Tidak Ada
4 131004 BIOLOGI Sarjana 36 316 Tidak Ada
5 131005 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 48 195 Tidak Ada
6 131006 BUDIDAYA PERAIRAN Sarjana 48 126 Tidak Ada
7 131007 ILMU KELAUTAN Sarjana 48 191 Tidak Ada
8 131008 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 48 161 Tidak Ada
9 131009 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sarjana 24 84 Tidak Ada
10 131010 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 36 73 Tidak Ada
11 131011 AGROTEKNOLOGI Sarjana 60 603 Tidak Ada
12 131012 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) Sarjana 36 651 Tidak Ada
13 131013 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Sarjana 24 174 Tidak Ada
14 131014 KEHUTANAN Sarjana 36 345 Tidak Ada
15 131015 TEKNIK SIPIL Sarjana 36 562 Tidak Ada
16 131016 TEKNIK KIMIA Sarjana 24 464 Tidak Ada
17 131017 TEKNIK MESIN Sarjana 18 387 Tidak Ada
18 131018 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 24 354 Tidak Ada
19 131019 PEND. DOKTER Sarjana 45 1.535 Tidak Ada
20 131020 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 84 1.313 Tidak Ada
21 131021 PEND. MATEMATIKA Sarjana 36 465 Tidak Ada
22 131022 PEND. BIOLOGI Sarjana 24 433 Tidak Ada
23 131023 PEND. FISIKA Sarjana 24 151 Tidak Ada
24 131024 PEND. KIMIA Sarjana 24 160 Tidak Ada
25 131025 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 24 339 Tidak Ada
26 131026 TEKNIK ARSITEK Sarjana 24 287 Tidak Ada
27 131027 SISTEM INFORMASI Sarjana 36 970 Tidak Ada
28 131028 TEKNIK INFORMATIKA Sarjana 24 1.158 Tidak Ada
29 131029 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 24 247 Tidak Ada
30 131030 STATISTIKA Sarjana 12 255 Tidak Ada
31 131031 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 60 746 Tidak Ada
32 131032 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 48 865 Tidak Ada
33 131033 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 60 864 Tidak Ada
34 131034 ILMU ADMINISTRASI NIAGA Sarjana 36 493 Tidak Ada
35 131035 SOSIOLOGI Sarjana 48 541 Tidak Ada
36 131036 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 48 1.226 Tidak Ada
37 131038 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 48 403 Tidak Ada
38 131039 MANAJEMEN Sarjana 84 1.808 Tidak Ada
39 131040 AKUNTANSI Sarjana 84 1.440 Tidak Ada
40 131041 ILMU HUKUM Sarjana 84 1.223 Tidak Ada
41 131042 PEND. EKONOMI Sarjana 36 429 Tidak Ada
42 131043 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) Sarjana 24 252 Tidak Ada
43 131044 PEND. SEJARAH Sarjana 24 318 Tidak Ada
44 131045 PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH Sarjana 36 624 Tidak Ada
45 131046 PEND. BHS. INGGRIS Sarjana 36 609 Tidak Ada
46 131047 PEND. BAHASA JEPANG Sarjana 12 82 Tidak Ada
47 131048 PEND. LUAR SEKOLAH Sarjana 24 81 Tidak Ada
48 131049 BIMBINGAN KONSELING Sarjana 24 616 Tidak Ada
49 131050 PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI Sarjana 24 90 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
50 131051 PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA Sarjana 24 57 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
51 131052 PGSD Sarjana 36 1.536 Tidak Ada
52 131053 PAUD Sarjana 24 230 Tidak Ada
53 131062 KEDOKTERAN HEWAN Sarjana 12 (Prodi Baru) Tidak Ada
54 131037 PARIWISATA Diploma IV 24 485 Tidak Ada
55 131054 PERPAJAKAN Diploma III 36 (Prodi Baru) Tidak Ada
56 131055 TEKNIK KIMIA Diploma III 27 (Prodi Baru) Tidak Ada
57 131056 AKUNTANSI Diploma III 36 (Prodi Baru) Tidak Ada
58 131057 TEKNIK ELEKTRO Diploma III 18 (Prodi Baru) Tidak Ada
59 131058 TEKNIK MESIN Diploma III 18 (Prodi Baru) Tidak Ada
60 131059 TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS Diploma III 18 (Prodi Baru) Tidak Ada
61 131060 TEKNIK SIPIL Diploma III 30 (Prodi Baru) Tidak Ada
62 131061 MANAJEMEN INFORMATIKA Diploma III 24 (Prodi Baru) Tidak Ada