Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (UNMUL) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 112001 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 150 | 268 | Tidak Ada |
| 2 | 112002 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 150 | 198 | Tidak Ada |
| 3 | 112003 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 150 | 138 | Tidak Ada |
| 4 | 112004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 100 | 125 | Tidak Ada |
| 5 | 112005 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 125 | 273 | Tidak Ada |
| 6 | 112006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 125 | 621 | Tidak Ada |
| 7 | 112007 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 100 | 130 | Tidak Ada |
| 8 | 112008 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 120 | 255 | Tidak Ada |
| 9 | 112009 | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 228 | Tidak Ada |
| 10 | 112010 | AKUAKULTUR | Sarjana | 45 | 33 | Tidak Ada |
| 11 | 112011 | KEDOKTERAN | Sarjana | 39 | 718 | Tidak Ada |
| 12 | 112012 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 60 | 48 | Tidak Ada |
| 13 | 112013 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 60 | 57 | Tidak Ada |
| 14 | 112014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 138 | Tidak Ada |
| 15 | 112015 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 19 | Tidak Ada |
| 16 | 112016 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 100 | 260 | Tidak Ada |
| 17 | 112017 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 30 | 55 | Tidak Ada |
| 18 | 112018 | TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 60 | 11 | Tidak Ada |
| 19 | 112019 | TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 50 | 34 | Tidak Ada |
| 20 | 112020 | MANAJEMEN | Sarjana | 150 | 731 | Tidak Ada |
| 21 | 112021 | AKUNTANSI | Sarjana | 125 | 391 | Tidak Ada |
| 22 | 112022 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | Sarjana | 125 | 124 | Tidak Ada |
| 23 | 112023 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 160 | 262 | Tidak Ada |
| 24 | 112024 | SOSIOLOGI | Sarjana | 80 | 185 | Tidak Ada |
| 25 | 112025 | ILMU POLITIK | Sarjana | 100 | 59 | Tidak Ada |
| 26 | 112026 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 80 | 50 | Tidak Ada |
| 27 | 112027 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 160 | 395 | Tidak Ada |
| 28 | 112028 | HUKUM | Sarjana | 225 | 398 | Tidak Ada |
| 29 | 112029 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 80 | 194 | Tidak Ada |
| 30 | 112030 | PSIKOLOGI | Sarjana | 75 | 389 | Tidak Ada |
| 31 | 112031 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 50 | 181 | Tidak Ada |
| 32 | 112032 | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 60 | 163 | Tidak Ada |
| 33 | 112033 | KEWIRUSAHAAN | Sarjana | 35 | 71 | Tidak Ada |
| 34 | 112034 | KEPERAWATAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 35 | 112035 | KESEKRETARIATAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |




