Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 151001 | PEND. KIMIA | Sarjana | 20 | 96 | Tidak Ada |
| 2 | 151002 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 26 | 230 | Tidak Ada |
| 3 | 151003 | PEND. FISIKA | Sarjana | 20 | 75 | Tidak Ada |
| 4 | 151004 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 28 | 244 | Tidak Ada |
| 5 | 151005 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 276 | Tidak Ada |
| 6 | 151006 | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 481 | Tidak Ada |
| 7 | 151007 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 24 | 139 | Tidak Ada |
| 8 | 151008 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | Sarjana | 40 | 97 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 9 | 151009 | KEHUTANAN | Sarjana | 24 | 162 | Tidak Ada |
| 10 | 151010 | PETERNAKAN | Sarjana | 55 | 261 | Tidak Ada |
| 11 | 151011 | KEDOKTERAN | Sarjana | 24 | 944 | Tidak Ada |
| 12 | 151012 | KIMIA | Sarjana | 20 | 57 | Tidak Ada |
| 13 | 151017 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 32 | 553 | Tidak Ada |
| 14 | 151018 | FARMASI | Sarjana | 20 | 542 | Tidak Ada |
| 15 | 151019 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 19 | 113 | Tidak Ada |
| 16 | 151020 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 30 | 1.018 | Tidak Ada |
| 17 | 151021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 12 | 278 | Tidak Ada |
| 18 | 151022 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 12 | 82 | Tidak Ada |
| 19 | 151023 | BIOLOGI | Sarjana | 20 | 115 | Tidak Ada |
| 20 | 151024 | FISIKA | Sarjana | 13 | 39 | Tidak Ada |
| 21 | 151025 | MATEMATIKA | Sarjana | 20 | 67 | Tidak Ada |
| 22 | 151026 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 60 | 703 | Tidak Ada |
| 23 | 151027 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 10 | 121 | Tidak Ada |
| 24 | 151028 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 16 | 29 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 25 | 151029 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 10 | 90 | Tidak Ada |
| 26 | 151030 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 13 | 33 | Tidak Ada |
| 27 | 151031 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 10 | 49 | Tidak Ada |
| 28 | 151032 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 12 | 169 | Tidak Ada |
| 29 | 151033 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 16 | 110 | Tidak Ada |
| 30 | 151034 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 16 | 76 | Tidak Ada |
| 31 | 151035 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 24 | 235 | Tidak Ada |
| 32 | 151036 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 32 | 360 | Tidak Ada |
| 33 | 151037 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 30 | 360 | Tidak Ada |
| 34 | 151038 | ILMU HUKUM | Sarjana | 95 | 862 | Tidak Ada |
| 35 | 151039 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 40 | 380 | Tidak Ada |
| 36 | 151040 | MANAJEMEN | Sarjana | 40 | 1.164 | Tidak Ada |
| 37 | 151041 | AKUNTANSI | Sarjana | 40 | 671 | Tidak Ada |
| 38 | 151042 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 45 | 983 | Tidak Ada |
| 39 | 151043 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 26 | 288 | Tidak Ada |
| 40 | 151044 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 20 | 171 | Tidak Ada |
| 41 | 151045 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 16 | 76 | Tidak Ada |
| 42 | 151046 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 18 | 156 | Tidak Ada |
| 43 | 151047 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 16 | 63 | Tidak Ada |
| 44 | 151048 | PSIKOLOGI | Sarjana | 18 | 430 | Tidak Ada |
| 45 | 151049 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 20 | 341 | Tidak Ada |
| 46 | 151050 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 | 206 | Tidak Ada |
| 47 | 151051 | ARKEOLOGI | Sarjana | 12 | 55 | Tidak Ada |
| 48 | 151052 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 22 | 169 | Tidak Ada |
| 49 | 151053 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 | 74 | Tidak Ada |
| 50 | 151054 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 20 | 168 | Tidak Ada |
| 51 | 151055 | ILMU POLITIK | Sarjana | 16 | 130 | Tidak Ada |
| 52 | 151056 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 12 | 15 | Sendratasik |
| 53 | 151059 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 20 | 87 | Tidak Ada |
| 54 | 151068 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 55 | 151057 | KEUANGAN DAERAH | Diploma IV | 15 | 43 | Tidak Ada |
| 56 | 151058 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | Diploma IV | 20 | 63 | Tidak Ada |
| 57 | 151060 | AKUNTANSI | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 58 | 151061 | AGROBISNIS | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 59 | 151062 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 60 | 151063 | KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 61 | 151064 | ANALIS KIMIA | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 62 | 151065 | PERPAJAKAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 63 | 151066 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 64 | 151067 | KIMIA INDUSTRI | Diploma III | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |




