Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 122001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 57 | 802 | Tidak Ada |
| 2 | 122002 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 64 | 863 | Tidak Ada |
| 3 | 122003 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 64 | 397 | Tidak Ada |
| 4 | 122004 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 89 | 377 | Tidak Ada |
| 5 | 122005 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 38 | 135 | Tidak Ada |
| 6 | 122006 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 38 | 334 | Tidak Ada |
| 7 | 122007 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 136 | Tidak Ada |
| 8 | 122008 | KIMIA | Sarjana | 29 | 185 | Tidak Ada |
| 9 | 122009 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 472 | Tidak Ada |
| 10 | 122010 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 74 | 77 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 11 | 122011 | MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 293 | Tidak Ada |
| 12 | 122012 | FISIKA | Sarjana | 26 | 129 | Tidak Ada |
| 13 | 122013 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 38 | 292 | Tidak Ada |
| 14 | 122014 | GIZI | Sarjana | 41 | 1.223 | Tidak Ada |
| 15 | 122015 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 434 | Tidak Ada |
| 16 | 122016 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 38 | 670 | Tidak Ada |
| 17 | 122017 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | Sarjana | 38 | 834 | Tidak Ada |
| 18 | 122018 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 35 | 1.159 | Tidak Ada |
| 19 | 122019 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 29 | 436 | Tidak Ada |
| 20 | 122021 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 51 | 503 | Tidak Ada |
| 21 | 122022 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 51 | 403 | Tidak Ada |
| 22 | 122023 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 51 | 443 | Tidak Ada |
| 23 | 122024 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 117 | 310 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 24 | 122025 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | Sarjana | 117 | 175 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 25 | 122026 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | Sarjana | 36 | 118 | Tidak Ada |
| 26 | 122027 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 24 | 353 | Tidak Ada |
| 27 | 122028 | MANAJEMEN | Sarjana | 38 | 1.942 | Tidak Ada |
| 28 | 122029 | AKUNTANSI | Sarjana | 32 | 956 | Tidak Ada |
| 29 | 122030 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 79 | 962 | Tidak Ada |
| 30 | 122031 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 80 | 852 | Tidak Ada |
| 31 | 122032 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 51 | 56 | Tidak Ada |
| 32 | 122033 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 51 | 85 | Tidak Ada |
| 33 | 122034 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 38 | 88 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 34 | 122035 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 275 | Tidak Ada |
| 35 | 122036 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 38 | 530 | Tidak Ada |
| 36 | 122038 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 150 | 3.172 | Tidak Ada |
| 37 | 122039 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 32 | 653 | Tidak Ada |
| 38 | 122040 | PENDIDIKAN TATA RIAS | Sarjana | 38 | 441 | Tidak Ada |
| 39 | 122041 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 51 | 322 | Tidak Ada |
| 40 | 122042 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 64 | 453 | Tidak Ada |
| 41 | 122043 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 64 | 1.108 | Tidak Ada |
| 42 | 122044 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 24 | 236 | Tidak Ada |
| 43 | 122046 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 24 | 645 | Tidak Ada |
| 44 | 122047 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 24 | 374 | Tidak Ada |
| 45 | 122048 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 48 | 85 | Tari |
| 46 | 122049 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 48 | 104 | Musik |
| 47 | 122050 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 32 | 728 | Tidak Ada |
| 48 | 122051 | SENI PERTUNJUKAN | Sarjana | 26 | 19 | Sendratasik |
| 49 | 122052 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 24 | 493 | Tidak Ada |
| 50 | 122053 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 24 | 539 | Tidak Ada |
| 51 | 122054 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 24 | 391 | Tidak Ada |
| 52 | 122057 | ARSITEKTUR | Sarjana | 26 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 53 | 122058 | STATISTIKA | Sarjana | 26 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 54 | 122056 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 55 | 122055 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 26 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |




