| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13631001 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 161 | 2777 | Tidak Ada |
| 2 | 13631002 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 129 | 4322 | Tidak Ada |
| 3 | 13631003 | TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 106 | 2734 | Tidak Ada |
| 4 | 13631004 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 99 | 1619 | Tidak Ada |
| 5 | 13631005 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 66 | 784 | Tidak Ada |
| 6 | 13631006 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 137 | 1087 | Tidak Ada |
| 7 | 13631007 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 139 | 2377 | Tidak Ada |
| 8 | 13631008 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 130 | 1589 | Tidak Ada |
| 9 | 13631009 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 173 | 1065 | Tidak Ada |
| 10 | 13631010 | AGRIBISNIS | Sarjana | 133 | 1083 | Tidak Ada |
| 11 | 13631011 | METALURGI | Sarjana | 68 | 1334 | Tidak Ada |
| 12 | 13631012 | ILMU TANAH | Sarjana | 86 | 595 | Tidak Ada |
| 13 | 13631013 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 101 | 1140 | Tidak Ada |
| 14 | 13631014 | TEKNIK GEOMATIKA | Sarjana | 62 | 457 | Tidak Ada |
| 15 | 13631015 | MANAJEMEN | Sarjana | 354 | 2832 | Tidak Ada |
| 16 | 13631016 | AKUNTANSI | Sarjana | 216 | 2005 | Tidak Ada |
| 17 | 13631017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 192 | 1191 | Tidak Ada |
| 18 | 13631018 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 137 | 868 | Tidak Ada |
| 19 | 13631019 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 138 | 1641 | Tidak Ada |
| 20 | 13631020 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 139 | 1928 | Tidak Ada |
| 21 | 13631021 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Sarjana | 111 | 1241 | Tidak Ada |
| 22 | 13633022 | TEKNIK KIMIA | Diploma Tiga | 60 | 2615 | Tidak Ada |

