| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13851001 | AGRIBISNIS | Sarjana | 114 | 646 | Tidak Ada |
| 2 | 13851002 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 116 | 622 | Tidak Ada |
| 3 | 13851003 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 120 | 639 | Tidak Ada |
| 4 | 13851004 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 120 | 1341 | Tidak Ada |
| 5 | 13851005 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 78 | 850 | Tidak Ada |
| 6 | 13851006 | INFORMATIKA | Sarjana | 140 | 742 | Tidak Ada |
| 7 | 13851007 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 120 | 769 | Tidak Ada |
| 8 | 13851008 | ARSITEKTUR | Sarjana | 74 | 475 | Tidak Ada |
| 9 | 13851009 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 80 | 900 | Tidak Ada |
| 10 | 13851010 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 778 | Tidak Ada |
| 11 | 13851011 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 74 | 372 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 12 | 13851012 | SAINS DATA | Sarjana | 60 | 384 | Tidak Ada |
| 13 | 13851013 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 60 | 626 | Tidak Ada |
| 14 | 13851014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 120 | 610 | Tidak Ada |
| 15 | 13851015 | MANAJEMEN | Sarjana | 220 | 1243 | Tidak Ada |
| 16 | 13851016 | AKUNTANSI | Sarjana | 178 | 1087 | Tidak Ada |
| 17 | 13851017 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 140 | 1013 | Tidak Ada |
| 18 | 13851018 | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 140 | 1269 | Tidak Ada |
| 19 | 13851019 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 160 | 1302 | Tidak Ada |
| 20 | 13851020 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 72 | 417 | Tidak Ada |
| 21 | 13851021 | HUKUM | Sarjana | 158 | 1038 | Tidak Ada |
| 22 | 13851022 | PARIWISATA | Sarjana | 60 | 478 | Tidak Ada |
| 23 | 13851023 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 52 | 469 | Tidak Ada |
| 24 | 13851024 | FISIKA | Sarjana | 32 | 41 | Tidak Ada |
| 25 | 13851025 | DESAIN INTERIOR | Sarjana | 36 | 127 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 26 | 13851026 | LINGUISTIK INDONESIA | Sarjana | 24 | 128 | Tidak Ada |
| 27 | 13851027 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 32 | 646 | Tidak Ada |
| 28 | 13851029 | KEDOKTERAN | Sarjana | 40 | 590 | Tidak Ada |
| 29 | 13852028 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 24 | 915 | Tidak Ada |

