| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13241001 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 70 | 1000 | Tidak Ada |
| 2 | 13241002 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 35 | 658 | Tidak Ada |
| 3 | 13241003 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 70 | 1744 | Tidak Ada |
| 4 | 13241004 | INFORMATIKA | Sarjana | 105 | 1442 | Tidak Ada |
| 5 | 13241005 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 105 | 1844 | Tidak Ada |
| 6 | 13241006 | KEDOKTERAN | Sarjana | 103 | 2138 | Tidak Ada |
| 7 | 13241007 | KEPERAWATAN | Sarjana | 70 | 1407 | Tidak Ada |
| 8 | 13241008 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 105 | 2063 | Tidak Ada |
| 9 | 13241009 | GIZI | Sarjana | 70 | 1165 | Tidak Ada |
| 10 | 13241010 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 761 | Tidak Ada |
| 11 | 13241011 | FARMASI | Sarjana | 30 | 1126 | Tidak Ada |
| 12 | 13241012 | FISIOTERAPI | Sarjana | 35 | 880 | Tidak Ada |
| 13 | 13241013 | MANAJEMEN | Sarjana | 160 | 2386 | Tidak Ada |
| 14 | 13241014 | AKUNTANSI | Sarjana | 160 | 2254 | Tidak Ada |
| 15 | 13241015 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 120 | 1264 | Tidak Ada |
| 16 | 13241016 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 180 | 3832 | Tidak Ada |
| 17 | 13241017 | HUKUM | Sarjana | 240 | 2762 | Tidak Ada |
| 18 | 13241018 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 60 | 1085 | Tidak Ada |
| 19 | 13241019 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 60 | 760 | Tidak Ada |
| 20 | 13241020 | ILMU POLITIK | Sarjana | 100 | 928 | Tidak Ada |
| 21 | 13241028 | SAINS INFORMASI | Sarjana | 60 | 651 | Tidak Ada |
| 22 | 13241029 | KAJIAN FILM, TELEVISI, DAN MEDIA | Sarjana | 20 | 974 | Tidak Ada |
| 23 | 13241030 | SAINS DATA | Sarjana | 18 | 334 | Tidak Ada |
| 24 | 13241031 | BIOLOGI | Sarjana | 15 | Tidak Ada | |
| 25 | 13241032 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 40 | Tidak Ada | |
| 26 | 13243021 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 35 | 3162 | Tidak Ada |
| 27 | 13243022 | FISIOTERAPI | Diploma Tiga | 35 | 3007 | Tidak Ada |
| 28 | 13243024 | SISTEM INFORMASI | Diploma Tiga | 70 | 3829 | Tidak Ada |
| 29 | 13243025 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma Tiga | 60 | 2578 | Tidak Ada |
| 30 | 13243026 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 60 | 2606 | Tidak Ada |

