| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13841001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 124 | Tidak Ada |
| 2 | 13841002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 80 | 129 | Tidak Ada |
| 3 | 13841003 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 80 | 100 | Tidak Ada |
| 4 | 13841004 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 80 | 76 | Tidak Ada |
| 5 | 13841005 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 100 | 227 | Tidak Ada |
| 6 | 13841006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 100 | 242 | Tidak Ada |
| 7 | 13841007 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 108 | Tidak Ada |
| 8 | 13841008 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | Sarjana | 66 | 72 | Tidak Ada |
| 9 | 13841009 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 80 | 147 | Tidak Ada |
| 10 | 13841010 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 60 | 64 | Tidak Ada |
| 11 | 13841011 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 100 | Tidak Ada |
| 12 | 13841012 | TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 40 | 44 | Tidak Ada |
| 13 | 13841013 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 80 | 138 | Tidak Ada |
| 14 | 13841014 | ILMU HUKUM | Sarjana | 178 | 300 | Tidak Ada |
| 15 | 13841015 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 80 | 79 | Tidak Ada |
| 16 | 13841016 | SOSIOLOGI | Sarjana | 100 | 103 | Tidak Ada |
| 17 | 13841017 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 100 | 238 | Tidak Ada |
| 18 | 13841018 | MANAJEMEN | Sarjana | 140 | 411 | Tidak Ada |
| 19 | 13841019 | AKUNTANSI | Sarjana | 140 | 239 | Tidak Ada |
| 20 | 13841020 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 100 | 119 | Tidak Ada |
| 21 | 13841021 | PSIKOLOGI | Sarjana | 86 | 265 | Tidak Ada |
| 22 | 13841022 | PGSD | Sarjana | 100 | 480 | Tidak Ada |
| 23 | 13841023 | HUKUM BISNIS SYARIAH | Sarjana | 80 | 62 | Tidak Ada |
| 24 | 13841024 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 140 | 121 | Tidak Ada |
| 25 | 13841025 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 80 | 194 | Tidak Ada |
| 26 | 13841026 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | Sarjana | 80 | 73 | Tidak Ada |
| 27 | 13841032 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 28 | 13843028 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 20 | 451 | Tidak Ada |
| 29 | 13843029 | ENTERPRENEURSHIP | Diploma Tiga | 20 | 309 | Tidak Ada |

