| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16321001 | AGRIBISNIS | Sarjana | 52 | 79 | Tidak Ada |
| 2 | 16321002 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 44 | 60 | Tidak Ada |
| 3 | 16321003 | PETERNAKAN | Sarjana | 52 | 83 | Tidak Ada |
| 4 | 16321004 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 72 | 154 | Tidak Ada |
| 5 | 16321005 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 72 | 53 | Tidak Ada |
| 6 | 16321006 | BIOLOGI | Sarjana | 40 | 47 | Tidak Ada |
| 7 | 16321007 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 12 | Tidak Ada |
| 8 | 16321008 | KIMIA | Sarjana | 32 | 37 | Tidak Ada |
| 9 | 16321009 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 70 | 381 | Tidak Ada |
| 10 | 16321010 | ADM. NEGARA | Sarjana | 116 | 116 | Tidak Ada |
| 11 | 16321011 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 100 | 109 | Tidak Ada |
| 12 | 16321012 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 72 | 236 | Tidak Ada |
| 13 | 16321013 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 68 | 88 | Tidak Ada |
| 14 | 16321014 | MANAJEMEN | Sarjana | 120 | 210 | Tidak Ada |
| 15 | 16321015 | EKO. PEMBANGUNAN | Sarjana | 90 | 45 | Tidak Ada |
| 16 | 16321017 | KEHUTANAN | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 17 | 16321018 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 18 | 16323016 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 42 | 362 | Tidak Ada |

