| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11131001 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 65 | 118 | Tidak Ada |
| 2 | 11131002 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 55 | 131 | Tidak Ada |
| 3 | 11131003 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 55 | 135 | Tidak Ada |
| 4 | 11131004 | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 104 | Tidak Ada |
| 5 | 11131005 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 58 | 60 | Tidak Ada |
| 6 | 11131006 | PERIKANAN | Sarjana | 30 | 50 | Tidak Ada |
| 7 | 11131007 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 80 | 329 | Tidak Ada |
| 8 | 11131008 | AKUAKULTUR | Sarjana | 28 | 17 | Tidak Ada |
| 9 | 11131009 | SUMBER DAYA AKUATIK | Sarjana | 27 | 26 | Tidak Ada |
| 10 | 11131010 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 60 | 55 | Tidak Ada |
| 11 | 11131011 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 27 | 17 | Tidak Ada |
| 12 | 11131012 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 60 | 179 | Tidak Ada |
| 13 | 11131013 | GIZI | Sarjana | 65 | 405 | Tidak Ada |
| 14 | 11131014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 43 | 34 | Tidak Ada |
| 15 | 11131015 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 75 | 148 | Tidak Ada |
| 16 | 11131016 | SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 112 | Tidak Ada |
| 17 | 11131017 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 70 | 102 | Tidak Ada |
| 18 | 11131018 | MANAJEMEN | Sarjana | 80 | 191 | Tidak Ada |
| 19 | 11131019 | AKUNTANSI | Sarjana | 75 | 125 | Tidak Ada |
| 20 | 11131020 | ILMU HUKUM | Sarjana | 80 | 131 | Tidak Ada |
| 21 | 11131021 | PETERNAKAN | Sarjana | 30 | 29 | Tidak Ada |
| 22 | 11131022 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 48 | 118 | Tidak Ada |
| 23 | 11131023 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 48 | 304 | Tidak Ada |
| 24 | 11131024 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS | Sarjana | 30 | 31 | Tidak Ada |
| 25 | 11131025 | TEKNIK INFRASRUKTUR DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 26 | 11131026 | SAINS KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 20 | Olahraga | |
| 27 | 11131027 | BIOSAINS HEWAN | Sarjana | 20 | Tidak Ada |

