| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13421001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 80 | 271 | Tidak Ada |
| 2 | 13421002 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 77 | 321 | Tidak Ada |
| 3 | 13421003 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 71 | 466 | Tidak Ada |
| 4 | 13421004 | AGRIBISNIS | Sarjana | 91 | 530 | Tidak Ada |
| 5 | 13421005 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 70 | 555 | Tidak Ada |
| 6 | 13421006 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 50 | 299 | Tidak Ada |
| 7 | 13421007 | INFORMATIKA | Sarjana | 93 | 774 | Tidak Ada |
| 8 | 13421008 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 88 | 856 | Tidak Ada |
| 9 | 13421009 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 52 | 101 | Tidak Ada |
| 10 | 13421010 | GIZI | Sarjana | 72 | 737 | Tidak Ada |
| 11 | 13421011 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 77 | 261 | Tidak Ada |
| 12 | 13421012 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 77 | 260 | Tidak Ada |
| 13 | 13421013 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 76 | 270 | Tidak Ada |
| 14 | 13421014 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 92 | 356 | Tidak Ada |
| 15 | 13421015 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 150 | 482 | Olahraga |
| 16 | 13421016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 142 | 558 | Tidak Ada |
| 17 | 13421017 | MANAJEMEN | Sarjana | 172 | 1233 | Tidak Ada |
| 18 | 13421018 | AKUNTANSI | Sarjana | 146 | 715 | Tidak Ada |
| 19 | 13421020 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 108 | 295 | Tidak Ada |
| 20 | 13421021 | ILMU POLITIK | Sarjana | 100 | 358 | Tidak Ada |
| 21 | 13421022 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 80 | 561 | Tidak Ada |
| 22 | 13421023 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 95 | 464 | Tidak Ada |
| 23 | 13421025 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 52 | 492 | Tidak Ada |
| 24 | 13421026 | MANAJEMEN MUTU HALAL | Sarjana | 32 | 143 | Tidak Ada |
| 25 | 13421027 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Sarjana | 30 | 312 | Tidak Ada |
| 26 | 13421029 | SAINS DATA | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 27 | 13422028 | PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 32 | 1355 | Tidak Ada |
| 28 | 13423024 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma Tiga | 107 | 1932 | Tidak Ada |

