| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17531001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 31 | 13 | Tidak Ada |
| 2 | 17531002 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 67 | 88 | Tidak Ada |
| 3 | 17531003 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 45 | 52 | Tidak Ada |
| 4 | 17531004 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 58 | 161 | Tidak Ada |
| 5 | 17531005 | AGRIBISNIS | Sarjana | 16 | 22 | Tidak Ada |
| 6 | 17531006 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 13 | 21 | Tidak Ada |
| 7 | 17531007 | PETERNAKAN | Sarjana | 16 | 4 | Tidak Ada |
| 8 | 17531008 | ILMU PERIKANAN | Sarjana | 16 | 3 | Tidak Ada |
| 9 | 17531009 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 31 | 20 | Tidak Ada |
| 10 | 17531010 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 16 | 9 | Tidak Ada |
| 11 | 17531011 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 13 | 9 | Tidak Ada |
| 12 | 17531012 | KIMIA | Sarjana | 16 | 5 | Tidak Ada |
| 13 | 17531013 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 67 | 108 | Tidak Ada |
| 14 | 17531014 | FARMASI | Sarjana | 49 | 98 | Tidak Ada |
| 15 | 17531015 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 16 | 2 | Tidak Ada |
| 16 | 17531016 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 16 | 7 | Tidak Ada |
| 17 | 17531017 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 22 | 21 | Tidak Ada |
| 18 | 17531018 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 22 | 9 | Tidak Ada |
| 19 | 17531019 | MATEMATIKA | Sarjana | 18 | 7 | Tidak Ada |
| 20 | 17531020 | HUKUM | Sarjana | 81 | 56 | Tidak Ada |
| 21 | 17531021 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 45 | 59 | Tidak Ada |
| 22 | 17531022 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 36 | 32 | Tidak Ada |
| 23 | 17531023 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 36 | 28 | Tidak Ada |
| 24 | 17531024 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 36 | 21 | Tidak Ada |
| 25 | 17531025 | AKUNTANSI | Sarjana | 40 | 53 | Tidak Ada |
| 26 | 17531026 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 36 | 33 | Tidak Ada |
| 27 | 17531027 | MANAJEMEN | Sarjana | 40 | 82 | Tidak Ada |
| 28 | 17531028 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 57 | 29 | Olahraga |
| 29 | 17531029 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 36 | 6 | Tidak Ada |
| 30 | 17531031 | GIZI | Sarjana | 27 | Tidak Ada | |
| 31 | 17533030 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 36 | 190 | Tidak Ada |

