| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17211001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 100 | 1582 | Tidak Ada |
| 2 | 17211002 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 25 | 479 | Tidak Ada |
| 3 | 17211003 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 138 | 640 | Tidak Ada |
| 4 | 17211004 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 75 | 632 | Tidak Ada |
| 5 | 17211005 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 151 | Tidak Ada |
| 6 | 17211006 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 45 | 108 | Tidak Ada |
| 7 | 17211007 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 90 | 378 | Tidak Ada |
| 8 | 17211008 | ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 120 | Tidak Ada |
| 9 | 17211009 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 55 | 94 | Tidak Ada |
| 10 | 17211010 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 60 | 66 | Tidak Ada |
| 11 | 17211011 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 38 | 48 | Tidak Ada |
| 12 | 17211012 | MATEMATIKA | Sarjana | 50 | 20 | Tidak Ada |
| 13 | 17211013 | FISIKA | Sarjana | 35 | 13 | Tidak Ada |
| 14 | 17211014 | BIOLOGI | Sarjana | 50 | 36 | Tidak Ada |
| 15 | 17211015 | KIMIA | Sarjana | 48 | 23 | Tidak Ada |
| 16 | 17211016 | AGRIBISNIS | Sarjana | 98 | 94 | Tidak Ada |
| 17 | 17211017 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 38 | 36 | Tidak Ada |
| 18 | 17211018 | PETERNAKAN | Sarjana | 75 | 48 | Tidak Ada |
| 19 | 17211019 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 75 | 35 | Tidak Ada |
| 20 | 17211020 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 30 | 19 | Tidak Ada |
| 21 | 17211021 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 25 | 8 | Tidak Ada |
| 22 | 17211022 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 25 | 4 | Tidak Ada |
| 23 | 17211023 | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 30 | 12 | Tidak Ada |
| 24 | 17211024 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 15 | 3 | Tidak Ada |
| 25 | 17211025 | KEHUTANAN | Sarjana | 40 | 40 | Tidak Ada |
| 26 | 17211026 | INFORMATIKA | Sarjana | 80 | 560 | Tidak Ada |
| 27 | 17211027 | FARMASI | Sarjana | 70 | 747 | Tidak Ada |
| 28 | 17211028 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 40 | 92 | Tidak Ada |
| 29 | 17211029 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 60 | 206 | Tidak Ada |
| 30 | 17211030 | ILMU TANAH | Sarjana | 30 | 12 | Tidak Ada |
| 31 | 17211031 | AGRONOMI | Sarjana | 30 | 10 | Tidak Ada |
| 32 | 17211032 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 30 | 13 | Tidak Ada |
| 33 | 17211033 | EKONOMI PEMBANGNAN | Sarjana | 103 | 109 | Tidak Ada |
| 34 | 17211034 | MANAJEMEN | Sarjana | 200 | 787 | Tidak Ada |
| 35 | 17211035 | AKUNTANSI | Sarjana | 158 | 478 | Tidak Ada |
| 36 | 17211036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 63 | 166 | Tidak Ada |
| 37 | 17211037 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 63 | 329 | Tidak Ada |
| 38 | 17211038 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 63 | 158 | Tidak Ada |
| 39 | 17211039 | ILMU POLITIK | Sarjana | 45 | 67 | Tidak Ada |
| 40 | 17211040 | SOSIOLOGI | Sarjana | 45 | 34 | Tidak Ada |
| 41 | 17211041 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 63 | 240 | Tidak Ada |
| 42 | 17211042 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 30 | 18 | Tidak Ada |
| 43 | 17211043 | ILMU HUKUM | Sarjana | 350 | 675 | Tidak Ada |
| 44 | 17211044 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 16 | Tidak Ada |
| 45 | 17211045 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 60 | 116 | Tidak Ada |
| 46 | 17211046 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 23 | 12 | Tidak Ada |
| 47 | 17211047 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 25 | 10 | Tidak Ada |
| 48 | 17211048 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 30 | 27 | Tidak Ada |
| 49 | 17211051 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 25 | 157 | Tidak Ada |
| 50 | 17211052 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 30 | Tidak Ada |

