| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16311001 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 50 | 193 | Tidak Ada |
| 2 | 16311002 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 45 | 188 | Tidak Ada |
| 3 | 16311003 | PEND. FISIKA | Sarjana | 50 | 77 | Tidak Ada |
| 4 | 16311004 | PEND. KIMIA | Sarjana | 52 | 77 | Tidak Ada |
| 5 | 16311005 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 36 | 63 | Tidak Ada |
| 6 | 16311006 | PEND. TEKNIK MESIN | Sarjana | 36 | 111 | Tidak Ada |
| 7 | 16311007 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 36 | 115 | Tidak Ada |
| 8 | 16311008 | AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 101 | 139 | Tidak Ada |
| 9 | 16311009 | AGRIBISNIS | Sarjana | 90 | 200 | Tidak Ada |
| 10 | 16311010 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 180 | 265 | Tidak Ada |
| 11 | 16311011 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 88 | 1363 | Tidak Ada |
| 12 | 16311012 | MATEMATIKA | Sarjana | 54 | 84 | Tidak Ada |
| 13 | 16311013 | BIOLOGI | Sarjana | 54 | 115 | Tidak Ada |
| 14 | 16311014 | FISIKA | Sarjana | 36 | 32 | Tidak Ada |
| 15 | 16311015 | KIMIA | Sarjana | 45 | 44 | Tidak Ada |
| 16 | 16311016 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 52 | 538 | Tidak Ada |
| 17 | 16311017 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 43 | 251 | Tidak Ada |
| 18 | 16311018 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 56 | 233 | Tidak Ada |
| 19 | 16311019 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 45 | 1133 | Tidak Ada |
| 20 | 16311020 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 59 | 174 | Tidak Ada |
| 21 | 16311021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 45 | 215 | Tidak Ada |
| 22 | 16311022 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 50 | 780 | Tidak Ada |
| 23 | 16311023 | BUDIDAYA PERIKANAN | Sarjana | 45 | 72 | Tidak Ada |
| 24 | 16311024 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 36 | 240 | Tidak Ada |
| 25 | 16311025 | KEHUTANAN | Sarjana | 47 | 168 | Tidak Ada |
| 26 | 16311026 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 45 | 54 | Tidak Ada |
| 27 | 16311027 | PEND. BHS & SASTRA INDO. | Sarjana | 72 | 248 | Tidak Ada |
| 28 | 16311028 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 72 | 266 | Tidak Ada |
| 29 | 16311029 | PPKN | Sarjana | 54 | 719 | Tidak Ada |
| 30 | 16311030 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 54 | 126 | Tidak Ada |
| 31 | 16311031 | PEND. GEOGRAFI | Sarjana | 63 | 223 | Tidak Ada |
| 32 | 16311032 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 52 | 190 | Tidak Ada |
| 33 | 16311033 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 41 | 809 | Tidak Ada |
| 34 | 16311034 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 36 | 39 | Tidak Ada |
| 35 | 16311035 | PEND. ANAK USIA DINI | Sarjana | 41 | 203 | Tidak Ada |
| 36 | 16311036 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 90 | 1549 | Tidak Ada |
| 37 | 16311037 | ILMU HUKUM | Sarjana | 153 | 781 | Tidak Ada |
| 38 | 16311038 | ILMU ADM.NEGARA | Sarjana | 140 | 437 | Tidak Ada |
| 39 | 16311039 | ILMU ADM.NIAGA | Sarjana | 113 | 206 | Tidak Ada |
| 40 | 16311040 | SOSIOLOGI | Sarjana | 74 | 224 | Tidak Ada |
| 41 | 16311041 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 110 | 660 | Tidak Ada |
| 42 | 16311042 | ILMU POLITIK | Sarjana | 70 | 100 | Tidak Ada |
| 43 | 16311043 | PENJASKESREK | Sarjana | 54 | 190 | Olahraga |
| 44 | 16311044 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 61 | 105 | Tidak Ada |
| 45 | 16311045 | AKUNTANSI | Sarjana | 88 | 871 | Tidak Ada |
| 46 | 16311046 | MANAJEMEN | Sarjana | 129 | 795 | Tidak Ada |
| 47 | 16311047 | PSIKOLOGI | Sarjana | 57 | 360 | Tidak Ada |
| 48 | 16311049 | FARMASI | Sarjana | 29 | 946 | Tidak Ada |
| 49 | 16313048 | TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | Diploma Tiga | 18 | 188 | Tidak Ada |

