| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16211001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 78 | 280 | Tidak Ada |
| 2 | 16211002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 142 | 720 | Tidak Ada |
| 3 | 16211003 | KEHUTANAN | Sarjana | 64 | 234 | Tidak Ada |
| 4 | 16211004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 65 | 284 | Tidak Ada |
| 5 | 16211005 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 40 | 78 | Tidak Ada |
| 6 | 16211006 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 40 | 81 | Tidak Ada |
| 7 | 16211007 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 75 | 257 | Tidak Ada |
| 8 | 16211008 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 100 | 835 | Tidak Ada |
| 9 | 16211009 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 63 | 295 | Tidak Ada |
| 10 | 16211010 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 75 | 377 | Tidak Ada |
| 11 | 16211011 | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 163 | Tidak Ada |
| 12 | 16211012 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 106 | Tidak Ada |
| 13 | 16211013 | FISIKA | Sarjana | 30 | 43 | Tidak Ada |
| 14 | 16211014 | KIMIA | Sarjana | 30 | 91 | Tidak Ada |
| 15 | 16211015 | PETERNAKAN | Sarjana | 150 | 383 | Tidak Ada |
| 16 | 16211016 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 113 | 1298 | Tidak Ada |
| 17 | 16211017 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 75 | 461 | Tidak Ada |
| 18 | 16211018 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 75 | 265 | Tidak Ada |
| 19 | 16211019 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 53 | 87 | Tidak Ada |
| 20 | 16211020 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 75 | 1424 | Tidak Ada |
| 21 | 16211021 | FARMASI | Sarjana | 45 | 1108 | Tidak Ada |
| 22 | 16211022 | ILMU TANAH | Sarjana | 57 | 155 | Tidak Ada |
| 23 | 16211023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 52 | 92 | Tidak Ada |
| 24 | 16211024 | ARSITEKTUR | Sarjana | 50 | 338 | Tidak Ada |
| 25 | 16211025 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 211 | Tidak Ada |
| 26 | 16211026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 115 | 671 | Tidak Ada |
| 27 | 16211027 | MANAJEMEN | Sarjana | 150 | 2084 | Tidak Ada |
| 28 | 16211028 | AKUNTANSI | Sarjana | 115 | 1253 | Tidak Ada |
| 29 | 16211029 | ILMU HUKUM | Sarjana | 225 | 1345 | Tidak Ada |
| 30 | 16211030 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 105 | 622 | Tidak Ada |
| 31 | 16211031 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 125 | 700 | Tidak Ada |
| 32 | 16211032 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 70 | 442 | Tidak Ada |
| 33 | 16211033 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 150 | 1729 | Tidak Ada |
| 34 | 16211034 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 60 | 253 | Tidak Ada |
| 35 | 16211035 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 75 | 550 | Tidak Ada |
| 36 | 16211036 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 55 | 984 | Tidak Ada |
| 37 | 16211037 | SOSIOLOGI | Sarjana | 75 | 289 | Tidak Ada |
| 38 | 16211038 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 70 | 307 | Tidak Ada |
| 39 | 16211048 | STATISTIKA | Sarjana | 30 | 207 | Tidak Ada |
| 40 | 16211049 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 38 | 542 | Tidak Ada |
| 41 | 16213039 | PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 75 | 1850 | Tidak Ada |
| 42 | 16213043 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 88 | 1723 | Tidak Ada |
| 43 | 16213044 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | Diploma Tiga | 38 | 774 | Tidak Ada |
| 44 | 16213047 | PARIWISATA | Diploma Tiga | 75 | 1342 | Tidak Ada |

