| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15511001 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 104 | Tidak Ada |
| 2 | 15511002 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 47 | 217 | Tidak Ada |
| 3 | 15511003 | AGRIBISNIS | Sarjana | 54 | 89 | Tidak Ada |
| 4 | 15511004 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 45 | 75 | Tidak Ada |
| 5 | 15511005 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 37 | 11 | Tidak Ada |
| 6 | 15511006 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 37 | 49 | Tidak Ada |
| 7 | 15511007 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 36 | 33 | Tidak Ada |
| 8 | 15511008 | AKUAKULTUR | Sarjana | 36 | 15 | Tidak Ada |
| 9 | 15511009 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 36 | 39 | Tidak Ada |
| 10 | 15511010 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 18 | 107 | Tidak Ada |
| 11 | 15511011 | KEPERAWATAN | Sarjana | 44 | 559 | Tidak Ada |
| 12 | 15511012 | KEBIDANAN | Sarjana | 44 | 235 | Tidak Ada |
| 13 | 15511013 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 18 | 265 | Tidak Ada |
| 14 | 15511014 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 73 | 162 | Tidak Ada |
| 15 | 15511015 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 37 | 93 | Tidak Ada |
| 16 | 15511016 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 38 | 68 | Tidak Ada |
| 17 | 15511017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 54 | 160 | Tidak Ada |
| 18 | 15511018 | MANAJEMEN | Sarjana | 54 | 477 | Tidak Ada |
| 19 | 15511019 | HUKUM | Sarjana | 77 | 281 | Tidak Ada |
| 20 | 15511021 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 91 | 332 | Tidak Ada |
| 21 | 15511022 | AKUNTANSI | Sarjana | 50 | 242 | Tidak Ada |
| 22 | 15511025 | KEDOKTERAN | Sarjana | 23 | 310 | Tidak Ada |
| 23 | 15511026 | PSIKOLOGI | Sarjana | 20 | 155 | Tidak Ada |
| 24 | 15511027 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 36 | 40 | Tidak Ada |

