| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11611001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 60 | 232 | Tidak Ada |
| 2 | 11611002 | KEHUTANAN | Sarjana | 58 | 188 | Tidak Ada |
| 3 | 11611003 | PETERNAKAN | Sarjana | 80 | 127 | Tidak Ada |
| 4 | 11611004 | AGRIBISNIS | Sarjana | 65 | 303 | Tidak Ada |
| 5 | 11611005 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 60 | 234 | Tidak Ada |
| 6 | 11611006 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 45 | 47 | Tidak Ada |
| 7 | 11611007 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 40 | 161 | Tidak Ada |
| 8 | 11611008 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 40 | 48 | Tidak Ada |
| 9 | 11611009 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 50 | 148 | Tidak Ada |
| 10 | 11611010 | MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 45 | Tidak Ada |
| 11 | 11611011 | FISIKA | Sarjana | 40 | 29 | Tidak Ada |
| 12 | 11611012 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 84 | Tidak Ada |
| 13 | 11611013 | KIMIA | Sarjana | 48 | 37 | Tidak Ada |
| 14 | 11611014 | INFORMATIKA | Sarjana | 60 | 639 | Tidak Ada |
| 15 | 11611015 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 60 | 461 | Tidak Ada |
| 16 | 11611016 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 50 | 220 | Tidak Ada |
| 17 | 11611017 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 50 | 206 | Tidak Ada |
| 18 | 11611018 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 40 | 115 | Tidak Ada |
| 19 | 11611019 | KEDOKTERAN | Sarjana | 40 | 893 | Tidak Ada |
| 20 | 11611020 | ILMU TANAH | Sarjana | 25 | 64 | Tidak Ada |
| 21 | 11611021 | STATISTIKA | Sarjana | 40 | 126 | Tidak Ada |
| 22 | 11611022 | ARSITEKTUR | Sarjana | 28 | 118 | Tidak Ada |
| 23 | 11611023 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 45 | 363 | Tidak Ada |
| 24 | 11611024 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 25 | 38 | Tidak Ada |
| 25 | 11611025 | FARMASI | Sarjana | 40 | 780 | Tidak Ada |
| 26 | 11611026 | GEOFISIKA | Sarjana | 40 | 89 | Tidak Ada |
| 27 | 11611027 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 40 | 123 | Tidak Ada |
| 28 | 11611028 | HUKUM | Sarjana | 225 | 1166 | Tidak Ada |
| 29 | 11611029 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 43 | 128 | Tidak Ada |
| 30 | 11611030 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 60 | 204 | Tidak Ada |
| 31 | 11611031 | MANAJEMEN | Sarjana | 100 | 852 | Tidak Ada |
| 32 | 11611032 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 50 | 557 | Tidak Ada |
| 33 | 11611033 | SOSIOLOGI | Sarjana | 50 | 168 | Tidak Ada |
| 34 | 11611034 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 60 | 617 | Tidak Ada |
| 35 | 11611035 | AKUNTANSI | Sarjana | 100 | 612 | Tidak Ada |
| 36 | 11611036 | PENDIDIKAN NONFORMAL | Sarjana | 40 | 47 | Tidak Ada |
| 37 | 11611037 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 35 | 424 | Tidak Ada |
| 38 | 11611038 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 68 | 264 | Tidak Ada |
| 39 | 11611039 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 80 | 1061 | Tidak Ada |
| 40 | 11611040 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 45 | 193 | Tidak Ada |
| 41 | 11611041 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 50 | 297 | Olahraga |
| 42 | 11611042 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 40 | 502 | Tidak Ada |
| 43 | 11611043 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 38 | 156 | Tidak Ada |
| 44 | 11611044 | JURNALISTIK | Sarjana | 40 | 108 | Tidak Ada |
| 45 | 11611055 | ILMU LINGKUNGAAN | Sarjana | 33 | 78 | Tidak Ada |
| 46 | 11611056 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 47 | 11611057 | SAINS PERIKANAN | Sarjana | 30 | Tidak Ada | |
| 48 | 11611058 | PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 25 | Tidak Ada | |
| 49 | 11611059 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Sarjana | 30 | Tidak Ada | |
| 50 | 11611060 | KEBIDANAN | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 51 | 11613047 | FARMASI | Diploma Tiga | 45 | 1761 | Tidak Ada |
| 52 | 11613048 | LABORATORIUM SAINS | Diploma Tiga | 40 | 731 | Tidak Ada |
| 53 | 11613049 | KEBIDANAN | Diploma Tiga | 60 | 982 | Tidak Ada |
| 54 | 11613052 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 60 | 1623 | Tidak Ada |
| 55 | 11613054 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 53 | 1324 | Tidak Ada |

