| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11811001 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 31 | 90 | Tidak Ada |
| 2 | 11811002 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 31 | 96 | Tidak Ada |
| 3 | 11811003 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 31 | 280 | Tidak Ada |
| 4 | 11811004 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 31 | 138 | Tidak Ada |
| 5 | 11811005 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 36 | 155 | Tidak Ada |
| 6 | 11811006 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 31 | 35 | Tidak Ada |
| 7 | 11811007 | BIOLOGI | Sarjana | 38 | 62 | Tidak Ada |
| 8 | 11811008 | AGRIBISNIS | Sarjana | 48 | 185 | Tidak Ada |
| 9 | 11811009 | AKUAKULTUR | Sarjana | 36 | 41 | Tidak Ada |
| 10 | 11811010 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 30 | 62 | Tidak Ada |
| 11 | 11811011 | KIMIA | Sarjana | 23 | 28 | Tidak Ada |
| 12 | 11811012 | FISIKA | Sarjana | 10 | 8 | Tidak Ada |
| 13 | 11811013 | MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 40 | Tidak Ada |
| 14 | 11811014 | AKUNTANSI | Sarjana | 112 | 270 | Tidak Ada |
| 15 | 11811015 | MANAJEMEN | Sarjana | 112 | 370 | Tidak Ada |
| 16 | 11811016 | HUKUM | Sarjana | 116 | 319 | Tidak Ada |
| 17 | 11811017 | SOSIOLOGI | Sarjana | 59 | 100 | Tidak Ada |
| 18 | 11811018 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 42 | 76 | Tidak Ada |
| 19 | 11811019 | ILMU POLITIK | Sarjana | 47 | 63 | Tidak Ada |
| 20 | 11811020 | EKONOMI | Sarjana | 54 | 144 | Tidak Ada |
| 21 | 11811022 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 28 | 127 | Tidak Ada |
| 22 | 11811023 | PERIKANAN TANGKAP | Sarjana | 15 | 22 | Tidak Ada |
| 23 | 11811024 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 45 | 267 | Tidak Ada |
| 24 | 11811025 | ARSITEKTUR | Sarjana | 27 | 61 | Tidak Ada |
| 25 | 11811026 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 54 | 285 | Tidak Ada |
| 26 | 11811027 | KEDOKTERAN | Sarjana | 20 | 433 | Tidak Ada |
| 27 | 11811028 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 14 | Tidak Ada | |
| 28 | 11811029 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 28 | Tidak Ada | |
| 29 | 11811030 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 28 | Tidak Ada | |
| 30 | 11811031 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 28 | Tidak Ada | |
| 31 | 11811032 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 14 | Tidak Ada | |
| 32 | 11813021 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 36 | 578 | Tidak Ada |

