| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13651001 | MATEMATIKA | Sarjana | 52 | 61 | Tidak Ada |
| 2 | 13651002 | FISIKA | Sarjana | 28 | 15 | Tidak Ada |
| 3 | 13651003 | KIMIA | Sarjana | 40 | 42 | Tidak Ada |
| 4 | 13651004 | BIOLOGI | Sarjana | 40 | 81 | Tidak Ada |
| 5 | 13651005 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 52 | 459 | Tidak Ada |
| 6 | 13651006 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 44 | 317 | Tidak Ada |
| 7 | 13651007 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 72 | Tidak Ada |
| 8 | 13651008 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 36 | 28 | Tidak Ada |
| 9 | 13651009 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 36 | 24 | Tidak Ada |
| 10 | 13651010 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 48 | 81 | Tidak Ada |
| 11 | 13651013 | ILMU PERPUSTAKAAN (IP) | Sarjana | 68 | 235 | Tidak Ada |
| 12 | 13651022 | PSIKOLOGI | Sarjana | 88 | 603 | Tidak Ada |
| 13 | 13651023 | SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 159 | Tidak Ada |
| 14 | 13651024 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 76 | 518 | Tidak Ada |
| 15 | 13651026 | SASTRA INGGRIS (SI) | Sarjana | 64 | 155 | Tidak Ada |
| 16 | 13651029 | ILMU HUKUM (IH) | Sarjana | 80 | 463 | Tidak Ada |
| 17 | 13651030 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) | Sarjana | 42 | 191 | Tidak Ada |
| 18 | 13651040 | ARSITEKTUR | Sarjana | 22 | 97 | Tidak Ada |
| 19 | 13651041 | SAINS BIOMEDIS | Sarjana | 22 | 104 | Tidak Ada |

