| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13861001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 52 | 68 | Tidak Ada |
| 2 | 13861002 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 65 | 188 | Tidak Ada |
| 3 | 13861003 | ARSITEKTUR | Sarjana | 65 | 111 | Tidak Ada |
| 4 | 13861004 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 65 | 217 | Tidak Ada |
| 5 | 13861005 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 65 | 79 | Tidak Ada |
| 6 | 13861006 | BIOLOGI | Sarjana | 65 | 94 | Tidak Ada |
| 7 | 13861007 | MATEMATIKA | Sarjana | 42 | 35 | Tidak Ada |
| 8 | 13861008 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 47 | 127 | Tidak Ada |
| 9 | 13861009 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 65 | 160 | Tidak Ada |
| 10 | 13861010 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 65 | 148 | Tidak Ada |
| 11 | 13861014 | SOSIOLOGI | Sarjana | 107 | 179 | Tidak Ada |
| 12 | 13861015 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 112 | 322 | Tidak Ada |
| 13 | 13861016 | PSIKOLOGI | Sarjana | 132 | 488 | Tidak Ada |
| 14 | 13861032 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 82 | 99 | Tidak Ada |
| 15 | 13861033 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 80 | 185 | Tidak Ada |
| 16 | 13861034 | AKUNTANSI | Sarjana | 97 | 257 | Tidak Ada |
| 17 | 13861035 | MANAJEMEN | Sarjana | 105 | 404 | Tidak Ada |
| 18 | 13861036 | ILMU POLITIK | Sarjana | 57 | 84 | Tidak Ada |
| 19 | 13861037 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 87 | 106 | Tidak Ada |
| 20 | 13861040 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 62 | 115 | Tidak Ada |
| 21 | 13861041 | HUKUM | Sarjana | 107 | 246 | Tidak Ada |
| 22 | 13861042 | GIZI | Sarjana | 80 | 315 | Tidak Ada |
| 23 | 13861043 | KEDOKTERAN | Sarjana | 25 | Tidak Ada |

