| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11231001 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 110 | 290 | Tidak Ada |
| 2 | 11231002 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 116 | 222 | Tidak Ada |
| 3 | 11231003 | MATEMATIKA | Sarjana | 18 | 23 | Tidak Ada |
| 4 | 11231004 | BIOLOGI | Sarjana | 27 | 53 | Tidak Ada |
| 5 | 11231005 | FISIKA | Sarjana | 18 | 9 | Tidak Ada |
| 6 | 11231006 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 185 | 392 | Tidak Ada |
| 7 | 11231007 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 50 | 81 | Tidak Ada |
| 8 | 11231008 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 92 | 222 | Tidak Ada |
| 9 | 11231009 | MANAJEMEN | Sarjana | 125 | 303 | Tidak Ada |
| 10 | 11231010 | HUKUM | Sarjana | 86 | 212 | Tidak Ada |
| 11 | 11231011 | GIZI | Sarjana | 65 | 144 | Tidak Ada |
| 12 | 11231012 | SAINS DATA | Sarjana | 18 | Tidak Ada |

