| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11521001 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 104 | 184 | Tidak Ada |
| 2 | 11521002 | KIMIA | Sarjana | 10 | 1 | Tidak Ada |
| 3 | 11521003 | FISIKA | Sarjana | 10 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | 11521004 | STATISTIKA | Sarjana | 10 | 5 | Tidak Ada |
| 5 | 11521005 | BIOLOGI | Sarjana | 20 | 20 | Tidak Ada |
| 6 | 11521006 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 20 | 22 | Tidak Ada |
| 7 | 11521007 | ARSITEKTUR | Sarjana | 20 | 22 | Tidak Ada |
| 8 | 11521008 | KEDOKTERAN | Sarjana | 20 | 271 | Tidak Ada |

