| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11321001 | PETERNAKAN | Sarjana | 70 | 54 | Tidak Ada |
| 2 | 11321002 | MATEMATIKA | Sarjana | 50 | 6 | Tidak Ada |
| 3 | 11321003 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 60 | 179 | Tidak Ada |
| 4 | 11321004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 65 | 95 | Tidak Ada |
| 5 | 11321005 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 70 | 185 | Tidak Ada |
| 6 | 11321006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 40 | 217 | Tidak Ada |
| 7 | 11321007 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 70 | 80 | Tidak Ada |
| 8 | 11321008 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 65 | 24 | Tidak Ada |
| 9 | 11321009 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 90 | 120 | Tidak Ada |
| 10 | 11321010 | GIZI | Sarjana | 30 | 229 | Tidak Ada |
| 11 | 11321011 | AKUNTANSI | Sarjana | 150 | 177 | Tidak Ada |
| 12 | 11321012 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 150 | 136 | Tidak Ada |
| 13 | 11321013 | MANAJEMEN | Sarjana | 160 | 225 | Tidak Ada |
| 14 | 11321014 | PSIKOLOGI | Sarjana | 108 | 312 | Tidak Ada |
| 15 | 11321015 | ILMU HUKUM | Sarjana | 100 | 130 | Tidak Ada |
| 16 | 11321020 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 65 | 75 | Tidak Ada |
| 17 | 11321031 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 90 | 186 | Tidak Ada |
| 18 | 11321035 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 75 | 207 | Tidak Ada |
| 19 | 11321036 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 55 | 73 | Tidak Ada |

