| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16221001 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 41 | 94 | Tidak Ada |
| 2 | 16221002 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 32 | 93 | Tidak Ada |
| 3 | 16221003 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 41 | 121 | Tidak Ada |
| 4 | 16221004 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 5 | 16222005 | KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Sarjana Terapan | 24 | Tidak Ada |

