| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13741001 | MATEMATIKA | Sarjana | 94 | 40 | Tidak Ada |
| 2 | 13741002 | BIOLOGI | Sarjana | 124 | 103 | Tidak Ada |
| 3 | 13741003 | KIMIA | Sarjana | 94 | 55 | Tidak Ada |
| 4 | 13741004 | FISIKA | Sarjana | 94 | 20 | Tidak Ada |
| 5 | 13741005 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 179 | 355 | Tidak Ada |
| 6 | 13741006 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 128 | 102 | Tidak Ada |
| 7 | 13741007 | FARMASI | Sarjana | 106 | 843 | Tidak Ada |
| 8 | 13741008 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 50 | 862 | Tidak Ada |
| 9 | 13741010 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 148 | 157 | Tidak Ada |
| 10 | 13741015 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 190 | 173 | Tidak Ada |
| 11 | 13741017 | PSIKOLOGI | Sarjana | 202 | 488 | Tidak Ada |
| 12 | 13741018 | MANAJEMEN | Sarjana | 190 | 426 | Tidak Ada |
| 13 | 13741019 | AKUNTANSI | Sarjana | 190 | 273 | Tidak Ada |
| 14 | 13741021 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | Sarjana | 98 | 86 | Tidak Ada |
| 15 | 13741022 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 30 | 85 | Tidak Ada |
| 16 | 13741023 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 84 | Tidak Ada |
| 17 | 13741024 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 83 | Tidak Ada |
| 18 | 13741025 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 77 | Tidak Ada |

