| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28322001 | TEKNOLOGI KELAUTAN | Sarjana Terapan | 24 | 2 | Tidak Ada |
| 2 | 28322002 | BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | Sarjana Terapan | 16 | 2 | Tidak Ada |
| 3 | 28322003 | MANAJEMEN REKAYASA PERIKANAN TANGKAP | Sarjana Terapan | 20 | Tidak Ada | |
| 4 | 28322004 | REKAYASA BUDIDAYA LAUT | Sarjana Terapan | 24 | 1 | Tidak Ada |
| 5 | 28322005 | MANAJEMEN REKAYASA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | Sarjana Terapan | 20 | 1 | Tidak Ada |
| 6 | 28322006 | AGROWISATA BAHARI | Sarjana Terapan | 24 | 2 | Tidak Ada |
| 7 | 28323007 | AGRIBISNIS PERIKANAN | Diploma Tiga | 20 | 5 | Tidak Ada |
| 8 | 28323008 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | Diploma Tiga | 12 | 2 | Tidak Ada |
| 9 | 28323009 | TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN | Diploma Tiga | 12 | 5 | Tidak Ada |
| 10 | 28323010 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Diploma Tiga | 20 | 3 | Tidak Ada |

