| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25372001 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN | Sarjana Terapan | 42 | 71 | Tidak Ada |
| 2 | 25372002 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 36 | 38 | Tidak Ada |
| 3 | 25372003 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Sarjana Terapan | 28 | 21 | Tidak Ada |
| 4 | 25372008 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | Sarjana Terapan | 30 | 54 | Tidak Ada |
| 5 | 25372009 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 54 | 84 | Tidak Ada |
| 6 | 25372010 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | Sarjana Terapan | 36 | 51 | Tidak Ada |
| 7 | 25373004 | TEKNOLOGI INFORMASI | Diploma Tiga | 56 | 105 | Tidak Ada |
| 8 | 25373005 | TEKNOLOGI OTOMOTIF | Diploma Tiga | 24 | 26 | Tidak Ada |
| 9 | 25373006 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 56 | 99 | Tidak Ada |
| 10 | 25373007 | AGROINDUSTRI | Diploma Tiga | 48 | 73 | Tidak Ada |

