| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24342005 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 26 | 136 | Tidak Ada |
| 2 | 24342006 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 26 | 136 | Tidak Ada |
| 3 | 24342007 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | Sarjana Terapan | 26 | 193 | Tidak Ada |
| 4 | 24342008 | PENGELOLAAN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 13 | Tidak Ada | |
| 5 | 24342009 | BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | 26 | Tidak Ada | |
| 6 | 24342010 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 13 | Tidak Ada | |
| 7 | 24343001 | AGROINDUSTRI | Diploma Tiga | 26 | 289 | Tidak Ada |
| 8 | 24343002 | PEMELIHARAAN MESIN | Diploma Tiga | 26 | 139 | Tidak Ada |
| 9 | 24343003 | SISTEM INFORMASI | Diploma Tiga | 26 | 365 | Tidak Ada |
| 10 | 24343004 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 73 | 642 | Tidak Ada |

