| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25172001 | AGROINDUSTRI PANGAN | Sarjana Terapan | 45 | 71 | Tidak Ada |
| 2 | 25172002 | TEKNIK MULTIMEDIA | Sarjana Terapan | 45 | 150 | Tidak Ada |
| 3 | 25172003 | TEKNIK MESIN PERTANIAN | Sarjana Terapan | 25 | 30 | Tidak Ada |
| 4 | 25172004 | AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN | Sarjana Terapan | 30 | 33 | Tidak Ada |
| 5 | 25172005 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Sarjana Terapan | 45 | 107 | Tidak Ada |
| 6 | 25172006 | AKUNTANSI KEUANGAN PERUSAHAAN | Sarjana Terapan | 45 | 177 | Tidak Ada |
| 7 | 25172010 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 45 | 134 | Tidak Ada |
| 8 | 25172011 | PENGELOLAAN PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 30 | 31 | Tidak Ada |
| 9 | 25173007 | AGROBISNIS | Diploma Tiga | 33 | 91 | Tidak Ada |
| 10 | 25173008 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 45 | 192 | Tidak Ada |
| 11 | 25173009 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 30 | 55 | Tidak Adaa |

