| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27282007 | PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | Sarjana Terapan | 12 | 1 | Tidak Ada |
| 2 | 27283001 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 32 | 15 | Tidak Ada |
| 3 | 27283002 | TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | Diploma Tiga | 10 | Tidak Ada | |
| 4 | 27283003 | TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN | Diploma Tiga | 10 | Tidak Ada | |
| 5 | 27283004 | SISTEM INFORMASI | Diploma Tiga | 12 | 9 | Tidak Ada |

