| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27272001 | KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Sarjana Terapan | 50 | 54 | Tidak Ada |
| 2 | 27272002 | TEKNIK JALAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 50 | 48 | Tidak Ada |
| 3 | 27272003 | TEKNIK LISTRIK | Sarjana Terapan | 63 | 68 | Tidak Ada |
| 4 | 27272004 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana Terapan | 100 | 285 | Tidak Ada |
| 5 | 27272005 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Sarjana Terapan | 75 | 73 | Tidak Ada |
| 6 | 27272006 | AKUNTANSI KEUANGAN | Sarjana Terapan | 75 | 162 | Tidak Ada |
| 7 | 27272007 | MANAJEMEN BISNIS | Sarjana Terapan | 100 | 202 | Tidak Ada |
| 8 | 27272008 | PERHOTELAN | Sarjana Terapan | 63 | 75 | Tidak Ada |
| 9 | 27272011 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 50 | 97 | Tidak Ada |
| 10 | 27272013 | TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | Sarjana Terapan | 50 | 14 | Tidak Ada |
| 11 | 27272020 | MANAJEMEN PARIWISATA GLOBAL | Sarjana Terapan | 50 | 34 | Tidak Ada |
| 12 | 27273009 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 25 | 151 | Tidak Ada |
| 13 | 27273010 | PARIWISATA | Diploma Tiga | 25 | 111 | Tidak Ada |
| 14 | 27273012 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma Tiga | 25 | 131 | Tidak Ada |
| 15 | 27273014 | TEKNIK KOMPUTER | Diploma Tiga | 38 | 110 | Tidak Ada |
| 16 | 27273015 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma Tiga | 25 | 35 | Tidak Ada |
| 17 | 27273016 | EKOWISATA BAWAH LAUT | Diploma Tiga | 13 | 12 | Tidak Ada |
| 18 | 27273017 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma Tiga | 13 | 13 | Tidak Ada |
| 19 | 27273018 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 38 | 45 | Tidak Ada |
| 20 | 27273019 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 25 | 103 | Tidak Ada |

