| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24832005 | TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN | Sarjana Terapan | 28 | 75 | Tidak Ada |
| 2 | 24832006 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Sarjana Terapan | 12 | 21 | Tidak Ada |
| 3 | 24832007 | PROMOSI KESEHATAN | Sarjana Terapan | 28 | 120 | Tidak Ada |
| 4 | 24832008 | TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI | Sarjana Terapan | 24 | Tidak Ada | |
| 5 | 24833001 | TEKNIK MESIN ALAT BERAT | Diploma Tiga | 28 | 72 | Tidak Ada |
| 6 | 24833002 | TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | Diploma Tiga | 24 | 57 | Tidak Ada |
| 7 | 24833003 | TEKNIK BANGUNAN KAPAL | Diploma Tiga | 24 | 42 | Tidak Ada |
| 8 | 24833004 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 60 | 413 | Tidak Ada |

