| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24732001 | PERKERETAAPIAN | Sarjana Terapan | 48 | 1374 | Tidak Ada |
| 2 | 24732006 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 54 | 497 | Tidak Ada |
| 3 | 24732009 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | Sarjana Terapan | 48 | 184 | Tidak Ada |
| 4 | 24732010 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 30 | 147 | Tidak Ada |
| 5 | 24732011 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 42 | 302 | Tidak Ada |
| 6 | 24732012 | PEMASARAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 30 | 276 | Tidak Ada |
| 7 | 24732013 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | Sarjana Terapan | 24 | 87 | Tidak Ada |
| 8 | 24732014 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Sarjana Terapan | 24 | 48 | Tidak Ada |
| 9 | 24732015 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 24 | 136 | Tidak Ada |
| 10 | 24733002 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 54 | 481 | Tidak Ada |
| 11 | 24733003 | TEKNOLOGI INFORMASI | Diploma Tiga | 48 | 438 | Tidak Ada |
| 12 | 24733004 | TEKNIK KOMPUTER KONTROL | Diploma Tiga | 48 | 195 | Tidak Ada |
| 13 | 24733005 | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 24 | 211 | Tidak Ada |
| 14 | 24733007 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 48 | 277 | Tidak Ada |
| 15 | 24733008 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma Tiga | 48 | 907 | Tidak Ada |

