| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25162001 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 24 | 58 | Tidak Ada |
| 2 | 25162002 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 36 | 55 | Tidak Ada |
| 3 | 25162009 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 36 | 84 | Tidak Ada |
| 4 | 25163003 | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN | Diploma Tiga | 24 | 28 | Tidak Ada |
| 5 | 25163004 | PEMELIHARAAN MESIN | Diploma Tiga | 24 | 16 | Tidak Ada |
| 6 | 25163005 | TEKNOLOGI LISTRIK | Diploma Tiga | 24 | 39 | Tidak Ada |
| 7 | 25163006 | TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | Diploma Tiga | 24 | 89 | Tidak Ada |
| 8 | 25163007 | TEKNOLOGI INFORMASI | Diploma Tiga | 36 | 97 | Tidak Ada |
| 9 | 25163008 | AGROINDUSTRI | Diploma Tiga | 24 | 35 | Tidak Ada |

