| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29312001 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 24 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | 29312007 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 10 | 4 | Tidak Ada |
| 3 | 29312008 | PENGELOLAAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 10 | 1 | Tidak Ada |
| 4 | 29313002 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 24 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | 29313003 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 48 | 11 | Tidak Ada |
| 6 | 29313004 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 48 | 11 | Tidak Ada |
| 7 | 29313005 | AGRO INDUSTRI | Diploma Tiga | 36 | Tidak Ada | |
| 8 | 29313006 | TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | Diploma Tiga | 36 | 1 | Tidak Ada |

