| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25632001 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 50 | 114 | Tidak Ada |
| 2 | 25632002 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 60 | 269 | Tidak Ada |
| 3 | 25632005 | PENGELOLAAN PERHOTELAN | Sarjana Terapan | 50 | 105 | Tidak Ada |
| 4 | 25632009 | PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 63 | 242 | Tidak Ada |
| 5 | 25632010 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 50 | 79 | Tidak Ada |
| 6 | 25632011 | SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS | Sarjana Terapan | 30 | Tidak Ada | |
| 7 | 25632012 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | Sarjana Terapan | 30 | Tidak Ada | |
| 8 | 25633003 | TEKNOLOGI LISTRIK | Diploma Tiga | 38 | 93 | Tidak Ada |
| 9 | 25633004 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma Tiga | 65 | 204 | Tidak Ada |
| 10 | 25633006 | ALAT BERAT | Diploma Tiga | 65 | 340 | Tidak Ada |
| 11 | 25633007 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 65 | 378 | Tidak Ada |
| 12 | 25633008 | TATA BOGA | Diploma Tiga | 75 | 197 | Tidak Ada |

