| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24542004 | TRANSPORTASI LAUT | Sarjana Terapan | 60 | 307 | Tidak Ada |
| 2 | 24542005 | NAUTIKA | Sarjana Terapan | 29 | 308 | Tidak Ada |
| 3 | 24542006 | TEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL | Sarjana Terapan | 29 | 90 | Tidak Ada |
| 4 | 24542007 | TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | Sarjana Terapan | 36 | 26 | Tidak Ada |
| 5 | 24542008 | BISNIS DAN LOGISTIK MARITIM | Sarjana Terapan | 48 | 308 | Tidak Ada |
| 6 | 24543009 | NAUTIKA | Diploma Tiga | 20 | 406 | Tidak Ada |
| 7 | 24543010 | TEKNIKA | Diploma Tiga | 29 | 149 | Tidak Ada |

