| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22812001 | TEKNIK MESIN DAN MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 24 | 131 | Tidak Ada |
| 2 | 22812002 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana Terapan | 24 | 100 | Tidak Ada |
| 3 | 22812003 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 36 | 97 | Tidak Ada |
| 4 | 22812007 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 12 | 28 | Tidak Ada |
| 5 | 22812008 | PERTANIAN PRESISI | Sarjana Terapan | 24 | 92 | Tidak Ada |
| 6 | 22812009 | BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | 36 | 160 | Tidak Ada |
| 7 | 22812010 | PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 24 | Tidak Ada | |
| 8 | 22813004 | TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | Diploma Tiga | 24 | 104 | Tidak Ada |
| 9 | 22813005 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma Tiga | 24 | 129 | Tidak Ada |
| 10 | 22813006 | TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK | Diploma Tiga | 12 | 53 | Tidak Ada |

