| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15421001 | FISIKA | Sarjana | 24 | 19 | Tidak Ada |
| 2 | 15421002 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 26 | Tidak Ada |
| 3 | 15421003 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 70 | 430 | Tidak Ada |
| 4 | 15421004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 75 | 275 | Tidak Ada |
| 5 | 15421005 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 70 | 137 | Tidak Ada |
| 6 | 15421006 | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | Sarjana | 65 | 257 | Tidak Ada |
| 7 | 15421007 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 85 | 307 | Tidak Ada |
| 8 | 15421008 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 75 | 224 | Tidak Ada |
| 9 | 15421009 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 50 | 141 | Tidak Ada |
| 10 | 15421010 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 75 | 289 | Tidak Ada |
| 11 | 15421011 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 50 | 446 | Tidak Ada |
| 12 | 15421012 | INFORMATIKA | Sarjana | 79 | 362 | Tidak Ada |
| 13 | 15421013 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 55 | 317 | Tidak Ada |
| 14 | 15421014 | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 40 | 121 | Tidak Ada |
| 15 | 15421015 | ARSITEKTUR | Sarjana | 50 | 126 | Tidak Ada |
| 16 | 15421016 | STATISTIKA | Sarjana | 40 | 49 | Tidak Ada |
| 17 | 15421017 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 45 | 73 | Tidak Ada |
| 18 | 15421018 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 65 | 332 | Tidak Ada |
| 19 | 15421019 | REKAYASA KESELAMATAN | Sarjana | 50 | 516 | Tidak Ada |
| 20 | 15421020 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 55 | 135 | Tidak Ada |
| 21 | 15421021 | TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 60 | 115 | Tidak Ada |
| 22 | 15421022 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 45 | 69 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 23 | 15421023 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 24 | 15421024 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 25 | 15421025 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 20 | Tidak Ada |

