| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17181001 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 64 | 191 | Tidak Ada |
| 2 | 17181002 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 64 | 132 | Tidak Ada |
| 3 | 17181003 | MATEMATIKA | Sarjana | 12 | 8 | Tidak Ada |
| 4 | 17181004 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 32 | 35 | Tidak Ada |
| 5 | 17181005 | SAINS DATA | Sarjana | 24 | 33 | Tidak Ada |
| 6 | 17181006 | SAINS AKTUARIA | Sarjana | 24 | 15 | Tidak Ada |
| 7 | 17181007 | TEKNIK SISTEM ENERGI | Sarjana | 24 | 10 | Tidak Ada |
| 8 | 17181008 | TEKNIK METALURGI | Sarjana | 24 | 52 | Tidak Ada |
| 9 | 17181009 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 24 | 39 | Tidak Ada |
| 10 | 17181010 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 32 | 85 | Tidak Ada |
| 11 | 17181011 | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 24 | Tidak Ada |
| 12 | 17181012 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 24 | 20 | Tidak Ada |
| 13 | 17181013 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | Sarjana | 28 | 20 | Tidak Ada |
| 14 | 17181014 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 15 | 17181015 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 16 | 17181016 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 17 | 17181017 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 18 | 17181018 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 24 | Tidak Ada |

