Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 142001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 397 | Tidak Ada |
| 2 | 142002 | MATEMATIKA (NK) | Sarjana | 33 | 152 | Tidak Ada |
| 3 | 142003 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 48 | 401 | Tidak Ada |
| 4 | 142004 | BIOLOGI (NK) | Sarjana | 45 | 246 | Tidak Ada |
| 5 | 142005 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 51 | 182 | Tidak Ada |
| 6 | 142006 | FISIKA (NK) | Sarjana | 33 | 70 | Tidak Ada |
| 7 | 142007 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 45 | 202 | Tidak Ada |
| 8 | 142008 | KIMIA (NK) | Sarjana | 45 | 162 | Tidak Ada |
| 9 | 142009 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 20 | 70 | Tidak Ada |
| 10 | 142010 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 22 | 110 | Tidak Ada |
| 11 | 142011 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 20 | 84 | Tidak Ada |
| 12 | 142012 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 29 | 108 | Tidak Ada |
| 13 | 142013 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 33 | 229 | Tidak Ada |
| 14 | 142014 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 24 | 507 | Tidak Ada |
| 15 | 142015 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | Sarjana | 48 | 24 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 16 | 142016 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | Sarjana | 12 | 677 | Tidak Ada |
| 17 | 142018 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 41 | 305 | Tidak Ada |
| 18 | 142019 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 29 | 512 | Tidak Ada |
| 19 | 142020 | STATISTIKA (NK) | Sarjana | 18 | 347 | Tidak Ada |
| 20 | 142021 | TEKNIK MESIN (NK) | Sarjana | 29 | 350 | Tidak Ada |
| 21 | 142023 | INFORMATIKA | Sarjana | 24 | 579 | Tidak Ada |
| 22 | 142024 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 68 | 830 | Tidak Ada |
| 23 | 142025 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 69 | 303 | Tidak Ada |
| 24 | 142026 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 48 | 415 | Tidak Ada |
| 25 | 142027 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 48 | 147 | Tidak Ada |
| 26 | 142028 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 54 | 836 | Tidak Ada |
| 27 | 142029 | PSIKOLOGI | Sarjana | 75 | 1.470 | Tidak Ada |
| 28 | 142030 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | Sarjana | 120 | 2.308 | Tidak Ada |
| 29 | 142031 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 50 | 470 | Tidak Ada |
| 30 | 142032 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 57 | 507 | Tidak Ada |
| 31 | 142033 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 325 | Tidak Ada |
| 32 | 142034 | PENDD. BHS INGGRIS | Sarjana | 60 | 452 | Tidak Ada |
| 33 | 142035 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 36 | 317 | Tidak Ada |
| 34 | 142036 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 39 | 94 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 35 | 142037 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | Sarjana | 45 | 73 | Sendratasik |
| 36 | 142038 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 36 | 307 | Tidak Ada |
| 37 | 142039 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 48 | 380 | Tidak Ada |
| 38 | 142040 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 640 | Tidak Ada |
| 39 | 142041 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 37 | 314 | Tidak Ada |
| 40 | 142042 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | Sarjana | 105 | 1.322 | Tidak Ada |
| 41 | 142043 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 48 | 413 | Tidak Ada |
| 42 | 142044 | MANAJEMEN (NK) | Sarjana | 48 | 1.609 | Tidak Ada |
| 43 | 142045 | AKUNTANSI (NK) | Sarjana | 27 | 700 | Tidak Ada |
| 44 | 142046 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | Sarjana | 38 | 569 | Tidak Ada |
| 45 | 142047 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 54 | 558 | Tidak Ada |
| 46 | 142049 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 120 | 201 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 47 | 142050 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 84 | 150 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 48 | 142051 | GEOGRAFI (NK) | Sarjana | 36 | 274 | Tidak Ada |
| 49 | 142053 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 53 | 177 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 50 | 142054 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 27 | 105 | Tidak Ada |
| 51 | 142055 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 18 | 37 | Musik |
| 52 | 142056 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 48 | 708 | Tidak Ada |
| 53 | 142057 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | Sarjana | 24 | 711 | Tidak Ada |
| 54 | 142058 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 21 | 86 | Tari |
| 55 | 142078 | AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 56 | 142079 | AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 57 | 142080 | PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 58 | 142081 | ILMU HUKUM | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 59 | 142082 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 60 | 142083 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 9 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 61 | 142084 | PARIWISATA | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 62 | 142085 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | On Progress | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 63 | 142086 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | On Progress | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 64 | 142087 | KEPERAWATAN | Sarjana | On Progress | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 65 | 142017 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | Diploma IV | 22 | 247 | Tidak Ada |
| 66 | 142022 | ANIMASI | Diploma IV | 12 | 77 | Tidak Ada |
| 67 | 142048 | PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 36 | 400 | Tidak Ada |
| 68 | 142052 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | Diploma IV | 48 | 705 | Tidak Ada |
| 69 | 142076 | PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 70 | 142077 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 71 | 142059 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 72 | 142060 | MANAJEMEN PAJAK | Diploma III | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 73 | 142062 | INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 74 | 142063 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 22 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 75 | 142064 | TATA BOGA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 76 | 142065 | TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 77 | 142066 | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 78 | 142068 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Diploma III | 11 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 79 | 142069 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | Diploma III | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 80 | 142070 | AKUNTANSI | Diploma III | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 81 | 142071 | TEKNIK OTOMOTIF | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 82 | 142072 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 29 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 83 | 142073 | STATISTIKA | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 84 | 142074 | TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | Diploma III | 9 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 85 | 142075 | TATA BUSANA | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |




