Daya Tampung dan Peminat UNIVERSITAS ANDALAS (UNAND) 2023/2024. Berikut adalah informasi peminat dan daya tampung berdasarkan SNPMB 2023. Semoga dapat dijadikan refrensi untuk memilih PTN Impian di SNBP 2024.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 141001 | AGRIBISNIS | Sarjana | 70 | 665 | Tidak Ada |
| 2 | 141002 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 50 | 420 | Tidak Ada |
| 3 | 141003 | KEDOKTERAN | Sarjana | 50 | 1.343 | Tidak Ada |
| 4 | 141004 | KEPERAWATAN | Sarjana | 36 | 807 | Tidak Ada |
| 5 | 141005 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 40 | 891 | Tidak Ada |
| 6 | 141006 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 20 | 594 | Tidak Ada |
| 7 | 141007 | KIMIA | Sarjana | 36 | 205 | Tidak Ada |
| 8 | 141008 | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 212 | Tidak Ada |
| 9 | 141009 | MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 206 | Tidak Ada |
| 10 | 141010 | FISIKA | Sarjana | 36 | 77 | Tidak Ada |
| 11 | 141011 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 20 | 469 | Tidak Ada |
| 12 | 141012 | PETERNAKAN | Sarjana | 160 | 343 | Tidak Ada |
| 13 | 141013 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 366 | Tidak Ada |
| 14 | 141014 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 45 | 630 | Tidak Ada |
| 15 | 141015 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 39 | 572 | Tidak Ada |
| 16 | 141016 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 415 | Tidak Ada |
| 17 | 141017 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 37 | 355 | Tidak Ada |
| 18 | 141018 | FARMASI | Sarjana | 34 | 1.425 | Tidak Ada |
| 19 | 141019 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 36 | 206 | Tidak Ada |
| 20 | 141020 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 42 | 211 | Tidak Ada |
| 21 | 141021 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 20 | 633 | Tidak Ada |
| 22 | 141022 | PSIKOLOGI | Sarjana | 30 | 748 | Tidak Ada |
| 23 | 141023 | ILMU TANAH | Sarjana | 60 | 171 | Tidak Ada |
| 24 | 141024 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 82 | 142 | Tidak Ada |
| 25 | 141025 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | Sarjana | 40 | 78 | Tidak Ada |
| 26 | 141026 | KEBIDANAN | Sarjana | 20 | 553 | Tidak Ada |
| 27 | 141027 | GIZI | Sarjana | 24 | 692 | Tidak Ada |
| 28 | 141028 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 45 | 123 | Tidak Ada |
| 29 | 141029 | PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 20 | 101 | Tidak Ada |
| 30 | 141030 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 24 | 152 | Tidak Ada |
| 31 | 141031 | ILMU BIOMEDIS | Sarjana | 10 | 359 | Tidak Ada |
| 32 | 141032 | EKONOMI | Sarjana | 45 | 332 | Tidak Ada |
| 33 | 141033 | HUKUM | Sarjana | 165 | 1.339 | Tidak Ada |
| 34 | 141034 | SEJARAH | Sarjana | 36 | 118 | Tidak Ada |
| 35 | 141035 | SOSIOLOGI | Sarjana | 48 | 335 | Tidak Ada |
| 36 | 141036 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 40 | 233 | Tidak Ada |
| 37 | 141037 | MANAJEMEN | Sarjana | 50 | 996 | Tidak Ada |
| 38 | 141038 | AKUNTANSI | Sarjana | 50 | 664 | Tidak Ada |
| 39 | 141039 | ILMU POLITIK | Sarjana | 40 | 302 | Tidak Ada |
| 40 | 141040 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 20 | 584 | Tidak Ada |
| 41 | 141041 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 143 | Tidak Ada |
| 42 | 141042 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 45 | 285 | Tidak Ada |
| 43 | 141043 | SASTRA MINANGKABAU | Sarjana | 29 | 48 | Tidak Ada |
| 44 | 141044 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 33 | 102 | Tidak Ada |
| 45 | 141045 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 16 | 451 | Tidak Ada |
| 46 | 141046 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 30 | 882 | Tidak Ada |
| 47 | 141047 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | Sarjana | 24 | 171 | Tidak Ada |
| 48 | 141048 | EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | Sarjana | 24 | 97 | Tidak Ada |
| 49 | 141053 | INFORMATIKA | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 50 | 141049 | AKUNTANSI | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 51 | 141050 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 52 | 141051 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
| 53 | 141052 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |




