| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17131001 | MATEMATIKA | Sarjana | 42 | 15 | Tidak Ada |
| 2 | 17131003 | KIMIA | Sarjana | 42 | 14 | Tidak Ada |
| 3 | 17131006 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 52 | 71 | Tidak Ada |
| 4 | 17131007 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 70 | Tidak Ada |
| 5 | 17131008 | ILMU PETERNAKAN | Sarjana | 42 | 31 | Tidak Ada |
| 6 | 17131015 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 60 | 180 | Tidak Ada |
| 7 | 17131016 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 35 | 843 | Tidak Ada |
| 8 | 17131017 | ILMU HUKUM | Sarjana | 100 | 326 | Tidak Ada |
| 9 | 17131018 | JURNALISTIK | Sarjana | 48 | 15 | Tidak Ada |
| 10 | 17131019 | MANAJEMEN | Sarjana | 76 | 236 | Tidak Ada |
| 11 | 17131024 | AKUNTANSI | Sarjana | 88 | 154 | Tidak Ada |
| 12 | 17131025 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 76 | 91 | Tidak Ada |
| 13 | 17131031 | ILMU POLITIK | Sarjana | 48 | 20 | Tidak Ada |
| 14 | 17131034 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 60 | 170 | Tidak Ada |
| 15 | 17131047 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 48 | 51 | Tidak Ada |
| 16 | 17131048 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 48 | 31 | Tidak Ada |
| 17 | 17131049 | KEBIDANAN | Sarjana | 40 | 105 | Tidak Ada |

