| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13571005 | GIZI | Sarjana | 56 | 220 | Tidak Ada |
| 2 | 13571006 | MATEMATIKA | Sarjana | 42 | 37 | Tidak Ada |
| 3 | 13571007 | KIMIA | Sarjana | 42 | 26 | Tidak Ada |
| 4 | 13571008 | FISIKA | Sarjana | 28 | 11 | Tidak Ada |
| 5 | 13571009 | BIOLOGI | Sarjana | 42 | 56 | Tidak Ada |
| 6 | 13571010 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 70 | 165 | Tidak Ada |
| 7 | 13571029 | PSIKOLOGI | Sarjana | 72 | 210 | Tidak Ada |
| 8 | 13571030 | SOSIOLOGI | Sarjana | 48 | 74 | Tidak Ada |
| 9 | 13571031 | ILMU POLITIK | Sarjana | 48 | 56 | Tidak Ada |
| 10 | 13571032 | ILMU HUKUM | Sarjana | 80 | 160 | Tidak Ada |
| 11 | 13571033 | MANAJEMEN | Sarjana | 80 | 282 | Tidak Ada |
| 12 | 13571034 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 56 | 133 | Tidak Ada |
| 13 | 13571035 | KEDOKTERAN | Sarjana | 25 | Tidak Ada | |
| 14 | 13571037 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 32 | Tidak Ada |

