| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13361002 | MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 107 | Tidak Ada |
| 2 | 13361003 | BIOLOGI | Sarjana | 43 | 148 | Tidak Ada |
| 3 | 13361004 | FISIKA | Sarjana | 28 | 46 | Tidak Ada |
| 4 | 13361005 | KIMIA | Sarjana | 36 | 118 | Tidak Ada |
| 5 | 13361006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 55 | 695 | Tidak Ada |
| 6 | 13361007 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 36 | 217 | Tidak Ada |
| 7 | 13361008 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 36 | 221 | Tidak Ada |
| 8 | 13361012 | SOSIOLOGI | Sarjana | 80 | 244 | Tidak Ada |
| 9 | 13361014 | ILMU HUKUM | Sarjana | 91 | 487 | Tidak Ada |
| 10 | 13361015 | MANAJEMEN | Sarjana | 108 | 875 | Tidak Ada |
| 11 | 13361016 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 80 | 552 | Tidak Ada |
| 12 | 13361017 | ILMU KOM. KONST. HUMAS | Sarjana | 72 | 458 | Tidak Ada |
| 13 | 13361018 | ILMU KOM. KONST. JURNALISTIK | Sarjana | 72 | 324 | Tidak Ada |
| 14 | 13361019 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 108 | 391 | Tidak Ada |
| 15 | 13361020 | PSIKOLOGI | Sarjana | 106 | 860 | Tidak Ada |
| 16 | 13361041 | ILMU POLITIK | Sarjana | 48 | 128 | Tidak Ada |
| 17 | 13361042 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 16 | Tidak Ada |

