| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11161001 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 20 | 18 | Tidak Ada |
| 2 | 11161002 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 60 | 85 | Tidak Ada |
| 3 | 11161003 | ARSITEKTUR | Sarjana | 40 | 74 | Tidak Ada |
| 4 | 11161004 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 40 | 72 | Tidak Ada |
| 5 | 11161005 | BIOLOGI | Sarjana | 10 | 35 | Tidak Ada |
| 6 | 11161006 | KIMIA | Sarjana | 10 | 7 | Tidak Ada |
| 7 | 11161007 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 80 | 235 | Tidak Ada |
| 8 | 11161008 | ILMU HUKUM | Sarjana | 98 | 174 | Tidak Ada |
| 9 | 11161009 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 70 | 219 | Tidak Ada |
| 10 | 11161010 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 42 | 67 | Tidak Ada |
| 11 | 11161013 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 70 | 131 | Tidak Ada |
| 12 | 11161014 | ILMU POLITIK | Sarjana | 14 | 14 | Tidak Ada |
| 13 | 11161015 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 70 | 103 | Tidak Ada |
| 14 | 11161016 | PSIKOLOGI | Sarjana | 80 | 204 | Tidak Ada |
| 15 | 11161017 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 26 | 25 | Tidak Ada |
| 16 | 11161018 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 10 | 2 | Tidak Ada |

