| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26412001 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 52 | 362 | Tidak Ada |
| 2 | 26412002 | TEKNIK PERANCANGAN IRIGASI DAN PENANGANAN PANTAI | Sarjana Terapan | 52 | 113 | Tidak Ada |
| 3 | 26412003 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Sarjana Terapan | 29 | 147 | Tidak Ada |
| 4 | 26412004 | TEKNIK INSTALASI LISTRIK | Sarjana Terapan | 45 | 291 | Tidak Ada |
| 5 | 26412005 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | Sarjana Terapan | 123 | 600 | Tidak Ada |
| 6 | 26412006 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 105 | 525 | Tidak Ada |
| 7 | 26412007 | PERHOTELAN | Sarjana Terapan | 88 | 309 | Tidak Ada |
| 8 | 26412008 | USAHA PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 88 | 251 | Tidak Ada |
| 9 | 26413009 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 39 | 453 | Tidak Ada |
| 10 | 26413010 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma Tiga | 30 | 150 | Tidak Ada |
| 11 | 26413011 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 45 | 191 | Tidak Ada |
| 12 | 26413012 | MESIN OTOMOTIF | Diploma Tiga | 29 | 136 | Tidak Ada |
| 13 | 26413013 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Diploma Tiga | 75 | 768 | Tidak Ada |
| 14 | 26413014 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma Tiga | 45 | 508 | Tidak Ada |
| 15 | 26413015 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 29 | 171 | Tidak Ada |
| 16 | 26413016 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 60 | 521 | Tidak Ada |

