| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18211001 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 78 | 170 | Tidak Ada |
| 2 | 18211002 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 40 | 38 | Tidak Ada |
| 3 | 18211003 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 36 | Tidak Ada |
| 4 | 18211004 | ARSITEKTUR | Sarjana | 48 | 47 | Tidak Ada |
| 5 | 18211005 | TEKNOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 20 | 17 | Tidak Ada |
| 6 | 18211006 | PETERNAKAN | Sarjana | 20 | 4 | Tidak Ada |
| 7 | 18211007 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 24 | 8 | Tidak Ada |
| 8 | 18211008 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 16 | 14 | Tidak Ada |
| 9 | 18211009 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 16 | 2 | Tidak Ada |
| 10 | 18211010 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 16 | 12 | Tidak Ada |
| 11 | 18211011 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 38 | 34 | Tidak Ada |
| 12 | 18211012 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 40 | 35 | Tidak Ada |
| 13 | 18211013 | PEND. FISIKA | Sarjana | 20 | 21 | Tidak Ada |
| 14 | 18211014 | PEND. KIMIA | Sarjana | 32 | 18 | Tidak Ada |
| 15 | 18211015 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 20 | 16 | Tidak Ada |
| 16 | 18211016 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 78 | 318 | Tidak Ada |
| 17 | 18211017 | KEHUTANAN | Sarjana | 28 | 22 | Tidak Ada |
| 18 | 18211018 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 58 | 246 | Tidak Ada |
| 19 | 18211019 | AGRIBISNIS | Sarjana | 32 | 31 | Tidak Ada |
| 20 | 18211020 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 38 | 340 | Tidak Ada |
| 21 | 18211021 | ILMU TANAH | Sarjana | 20 | 13 | Tidak Ada |
| 22 | 18211022 | FARMASI | Sarjana | 40 | 266 | Tidak Ada |
| 23 | 18211023 | ILMU HUKUM | Sarjana | 160 | 216 | Tidak Ada |
| 24 | 18211024 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 80 | 69 | Tidak Ada |
| 25 | 18211025 | MANAJEMEN | Sarjana | 116 | 312 | Tidak Ada |
| 26 | 18211026 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 | 17 | Tidak Ada |
| 27 | 18211027 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 12 | 14 | Tidak Ada |
| 28 | 18211028 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 37 | Tidak Ada |
| 29 | 18211029 | PPKN | Sarjana | 36 | 68 | Tidak Ada |
| 30 | 18211030 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 42 | 92 | Tidak Ada |
| 31 | 18211031 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 54 | 72 | Tidak Ada |
| 32 | 18211032 | AKUNTANSI | Sarjana | 96 | 206 | Tidak Ada |
| 33 | 18211033 | PEND. GEOGRAFI | Sarjana | 30 | 25 | Tidak Ada |
| 34 | 18211034 | PGSD S1 | Sarjana | 82 | 185 | Tidak Ada |
| 35 | 18211035 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 16 | 15 | Tidak Ada |
| 36 | 18211036 | PG PAUD | Sarjana | 78 | 94 | Tidak Ada |
| 37 | 18211038 | PSIKOLOGI | Sarjana | 32 | 125 | Tidak Ada |
| 38 | 18211039 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 38 | 60 | Tidak Ada |
| 39 | 18211040 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 32 | 16 | Tidak Ada |
| 40 | 18213037 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma Tiga | 12 | 106 | Tidak Ada |

